Россия, Владимирская область, г. Ковров
Участник
Никулушкина Диана(1999)
Клуб
Воронежская обл
Группа
D17
Участник
Никулушкина Диана(1999)
Клуб
Воронежская обл
Группа
D17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 12 |
| Участников | 61 |
| Длина дистанции | 4.900m |
| Позиция | 33 |
| Результат | 00:53:30 |
| Темп (мин/км) | 10:55 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 114 | - | 2:06 | +8 | +6% | (9) | 2:06 | +8 | +6% | (9) | - |
| 2 | 114 -> 123 | - | 5:07 | +24 | +8% | (10) | 3:01 | +20 | +12% | (10) | - |
| 3 | 123 -> 134 | - | 8:27 | +46 | +9% | (10) | 3:20 | +22 | +12% | (11) | - |
| 4 | 134 -> 191 | - | 12:04 | +1:00 | +9% | (10) | 3:37 | +14 | +6% | (11) | - |
| 5 | 191 -> 90 | - | 13:03 | -6 | 0% | (1) | 0:59 | +2 | +3% | (2) | - |
| 6 | 90 -> 52 | - | 16:14 | +2:05 | +14% | (15) | 3:11 | +2:16 | +247% | (50) | - |
| 7 | 52 -> 32 | - | 17:20 | -7 | 0% | (1) | 1:06 | +29 | +78% | (4) | - |
| 8 | 32 -> 34 | - | 22:58 | +2:26 | +11% | (12) | 5:38 | +4:09 | +279% | (41) | - |
| 9 | 34 -> 35 | - | 24:43 | +3:10 | +14% | (13) | 1:45 | +48 | +84% | (37) | - |
| 10 | 35 -> 39 | - | 25:50 | +1:04 | +4% | (4) | 1:07 | +3 | +4% | (2) | - |
| 11 | 39 -> 36 | - | 29:29 | +8 | +0% | (2) | 3:39 | +8 | +3% | (3) | - |
| 12 | 36 -> 40 | - | 40:35 | +7:21 | +22% | (20) | 11:06 | +9:13 | +489% | (54) | - |
| 13 | 40 -> 41 | - | 42:48 | +8:26 | +24% | (21) | 2:13 | +1:06 | +98% | (28) | - |
| 14 | 41 -> 51 | - | 48:50 | +0 | 0% | (0) | 6:02 | +0 | 0% | (0) | - |
| 15 | 51 -> 49 | - | 50:47 | +0 | 0% | (0) | 1:57 | +0 | 0% | (0) | - |
| 16 | 49 -> 61 | - | 52:28 | +0 | 0% | (0) | 1:41 | +0 | 0% | (0) | - |
| 17 | 61 -> F | - | 53:30 | +0 | 0% | (0) | 1:02 | +0 | 0% | (0) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта