Россия, Москва и МО, парк Радуга

    Группа
    М18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 17
    Участников 14
    Длина дистанции 3.400m
    Абсолютно-лучший результат 00:17:04
    Позиция 10
    Результат 00:21:54
    Темп (мин/км) 6:26

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  31 0:36 +9 +33% (8) 0:36 +9 +33% (8) +1
      2 31  ->  37 2:23 +34 +31% (8) 1:47 +25 +30% (9) +2
      3 37  ->  38 3:03 +38 +26% (9) 0:40 +7 +21% (8) -
      4 38  ->  42 3:50 +48 +26% (9) 0:47 +11 +30% (10) +1
      5 42  ->  41 5:12 +1:09 +28% (10) 1:22 +26 +46% (12) +10
      6 41  ->  40 5:29 +1:11 +27% (10) 0:17 +3 +21% (7) -
      7 40  ->  43 8:06 +1:46 +27% (10) 2:37 +35 +28% (10) -
      8 43  ->  44 8:44 +1:49 +26% (10) 0:38 +3 +8% (5) -
      9 44  ->  45 9:31 +1:59 +26% (10) 0:47 +10 +27% (10) -
      10 45  ->  53 11:05 +2:19 +26% (10) 1:34 +20 +27% (9) -
      11 53  ->  50 12:48 +2:46 +27% (10) 1:43 +27 +35% (11) +5
      12 50  ->  49 13:13 +2:04 +18% (10) 0:25 +1 +4% (3) -
      13 49  ->  52 13:58 +2:09 +18% (10) 0:45 +16 +55% (4) +8
      14 52  ->  48 15:07 +2:18 +17% (10) 1:09 +15 +27% (10) -
      15 48  ->  36 19:35 +2:53 +17% (10) 4:28 +51 +23% (10) -
      16 36  ->  34 19:52 +2:54 +17% (10) 0:17 +2 +13% (6) -
      17 34  ->  54 21:15 +3:06 +17% (10) 1:23 +16 +23% (10) -
      18 54  ->  F 21:54 +3:16 +17% (10) 0:39 +13 +50% (12) +6

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта