Россия, Тамбовская область, г.Котовск
Участник
Носкова Карина(2002)
Клуб
Пермский Край
Группа
Ж17
Участник
Носкова Карина(2002)
Клуб
Пермский Край
Группа
Ж17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 17 |
| Участников | 67 |
| Длина дистанции | 7.800m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:37:54 |
| Позиция | 51 |
| Результат | 00:58:11 |
| Темп (мин/км) | 7:28 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 61 | 4:11 | +1:10 | +38% | (58) | 4:11 | +1:10 | +38% | (58) | - |
| 2 | 61 -> 64 | 5:31 | +1:25 | +34% | (51) | 1:20 | +15 | +23% | (28) | - |
| 3 | 64 -> 44 | 8:44 | +2:22 | +37% | (51) | 3:13 | +57 | +41% | (49) | - |
| 4 | 44 -> 45 | 18:17 | +6:41 | +57% | (58) | 9:33 | +4:19 | +82% | (60) | +1:31 |
| 5 | 45 -> 69 | 20:59 | +7:29 | +55% | (53) | 2:42 | +48 | +42% | (50) | - |
| 6 | 69 -> 47 | 22:38 | +7:52 | +53% | (52) | 1:39 | +23 | +30% | (36) | - |
| 7 | 47 -> 41 | 27:01 | +9:18 | +52% | (53) | 4:23 | +1:27 | +49% | (52) | - |
| 8 | 41 -> 51 | 28:37 | +9:52 | +52% | (51) | 1:36 | +34 | +54% | (46) | +1 |
| 9 | 51 -> 70 | 31:20 | +11:25 | +57% | (54) | 2:43 | +1:38 | +150% | (59) | +1:03 |
| 10 | 70 -> 90 | 31:44 | +11:27 | +56% | (54) | 0:24 | +5 | +26% | (39) | - |
| 11 | 90 -> 32 | 37:27 | +12:45 | +51% | (52) | 5:43 | +1:18 | +29% | (35) | - |
| 12 | 32 -> 67 | 38:39 | +13:03 | +50% | (51) | 1:12 | +18 | +33% | (36) | - |
| 13 | 67 -> 56 | 44:25 | +14:56 | +50% | (49) | 5:46 | +1:53 | +48% | (38) | - |
| 14 | 56 -> 39 | 46:14 | +15:17 | +49% | (49) | 1:49 | +28 | +34% | (40) | - |
| 15 | 39 -> 57 | 51:03 | +16:16 | +46% | (49) | 4:49 | +1:03 | +27% | (38) | - |
| 16 | 57 -> 65 | 56:16 | +19:34 | +53% | (52) | 5:13 | +3:22 | +181% | (61) | +2:23 |
| 17 | 65 -> 90 | 57:50 | +19:47 | +51% | (51) | 1:34 | +16 | +20% | (32) | - |
| 18 | 90 -> F | 58:11 | +19:47 | +51% | (51) | 0:21 | +3 | +16% | (12) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта