Россия, Краснодарский край, г. Геленджик
Участник
Лапин Лев(2005)
Клуб
74_ГБУДО ОДЮСШ-Жуков
Группа
М14
Участник
Лапин Лев(2005)
Клуб
74_ГБУДО ОДЮСШ-Жуков
Группа
М14
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 15 |
| Участников | 146 |
| Длина дистанции | 3.800m |
| Набор высот | 160 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:27:17 |
| Позиция | 7 |
| Результат | 00:36:43 |
| Темп (мин/км) | 9:40 |
с. Адербиевка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 40 | 1:28 | +22 | +33% | (23) | 1:28 | +22 | +33% | (23) | - |
| 2 | 40 -> 31 | 2:16 | +31 | +29% | (12) | 0:48 | +11 | +29% | (8) | - |
| 3 | 31 -> 44 | 6:28 | +1:12 | +22% | (5) | 4:12 | +42 | +19% | (6) | - |
| 4 | 44 -> 45 | 7:29 | +1:16 | +20% | (4) | 1:01 | +4 | +7% | (6) | - |
| 5 | 45 -> 47 | 13:14 | +2:56 | +28% | (16) | 5:45 | +2:06 | +57% | (63) | +50 |
| 6 | 47 -> 54 | 21:42 | +4:52 | +28% | (11) | 8:28 | +1:56 | +29% | (12) | - |
| 7 | 54 -> 55 | 22:34 | +4:41 | +26% | (10) | 0:52 | +9 | +20% | (17) | - |
| 8 | 55 -> 76 | 24:54 | +4:53 | +24% | (7) | 2:20 | +12 | +9% | (3) | - |
| 9 | 76 -> 74 | 26:06 | +5:30 | +26% | (7) | 1:12 | +37 | +105% | (85) | +25 |
| 10 | 74 -> 39 | 29:10 | +6:34 | +29% | (7) | 3:04 | +1:04 | +53% | (16) | +23 |
| 11 | 39 -> 36 | 30:43 | +6:54 | +28% | (7) | 1:33 | +20 | +27% | (13) | - |
| 12 | 36 -> 37 | 31:23 | +7:06 | +29% | (7) | 0:40 | +12 | +42% | (17) | +2 |
| 13 | 37 -> 38 | 33:26 | +7:48 | +30% | (8) | 2:03 | +49 | +66% | (88) | +23 |
| 14 | 38 -> 34 | 35:51 | +8:20 | +30% | (7) | 2:25 | +32 | +28% | (25) | - |
| 15 | 34 -> 100 | 36:24 | +8:14 | +29% | (7) | 0:33 | +6 | +22% | (14) | - |
| 16 | 100 -> F | 36:43 | +8:18 | +29% | (7) | 0:19 | +4 | +26% | (27) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта