Россия, Краснодарский край, г. Геленджик
Участник
Дерюженко Антон(2002)
Клуб
23_ЦДЮТур-БО Армавир
Группа
М16
Участник
Дерюженко Антон(2002)
Клуб
23_ЦДЮТур-БО Армавир
Группа
М16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 13 |
| Участников | 101 |
| Длина дистанции | 3.700m |
| Набор высот | 195 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:26:08 |
| Позиция | 71 |
| Результат | 00:53:48 |
| Темп (мин/км) | 14:32 |
х. Широкая Щель
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 39 | 6:50 | +2:34 | +60% | (54) | 6:50 | +2:34 | +60% | (54) | - |
| 2 | 39 -> 47 | 21:30 | +12:40 | +143% | (93) | 14:40 | +10:38 | +263% | (98) | +6:22 |
| 3 | 47 -> 51 | 24:38 | +13:14 | +116% | (87) | 3:08 | +44 | +30% | (19) | - |
| 4 | 51 -> 49 | 27:50 | +13:50 | +98% | (83) | 3:12 | +58 | +43% | (35) | - |
| 5 | 49 -> 74 | 36:37 | +19:41 | +116% | (87) | 8:47 | +5:59 | +213% | (85) | +3:01 |
| 6 | 74 -> 50 | 38:10 | +20:08 | +111% | (85) | 1:33 | +33 | +55% | (41) | - |
| 7 | 50 -> 73 | 41:05 | +21:10 | +106% | (82) | 2:55 | +1:04 | +57% | (51) | - |
| 8 | 73 -> 40 | 43:27 | +22:00 | +102% | (77) | 2:22 | +51 | +56% | (48) | - |
| 9 | 40 -> 67 | 44:52 | +22:30 | +100% | (76) | 1:25 | +32 | +60% | (48) | - |
| 10 | 67 -> 70 | 47:10 | +23:11 | +96% | (75) | 2:18 | +52 | +60% | (32) | - |
| 11 | 70 -> 72 | 50:40 | +24:44 | +95% | (72) | 3:30 | +1:33 | +79% | (58) | - |
| 12 | 72 -> 34 | 53:18 | +25:48 | +93% | (71) | 2:38 | +1:16 | +92% | (81) | - |
| 13 | 34 -> 100 | 53:44 | +25:54 | +93% | (71) | 0:26 | +6 | +30% | (25) | - |
| 14 | 100 -> F | 53:48 | +25:54 | +92% | (71) | 0:04 | +0 | 0% | (1) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта