РФ, Белгород, 20.04.2018. (промежуточные времена).

    Группа
    Ж16


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ФСО БО
    КП 17
    Участников 12
    Абсолютно-лучший результат 00:13:19
    Позиция 10
    Результат 00:25:39

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  39 1:46 +1:21 +324% (10) 1:46 +1:21 +324% (10) +58
      2 39  ->  54 3:23 +2:23 +238% (11) 1:37 +1:05 +203% (11) +35
      3 54  ->  35 3:59 +2:18 +136% (11) 0:36 +7 +24% (4) -
      4 35  ->  37 4:40 +2:19 +98% (11) 0:41 +4 +10% (9) -
      5 37  ->  38 5:13 +2:24 +85% (10) 0:33 +5 +17% (9) -
      6 38  ->  61 5:59 +2:26 +68% (10) 0:46 +8 +21% (8) -
      7 61  ->  40 7:11 +2:45 +62% (9) 1:12 +29 +67% (10) -
      8 40  ->  42 10:25 +3:12 +44% (9) 3:14 +34 +21% (6) -
      9 42  ->  43 15:12 +7:26 +95% (10) 4:47 +4:21 +1003% (10) +3:57
      10 43  ->  50 18:20 +9:38 +110% (10) 3:08 +2:16 +261% (11) +1:28
      11 50  ->  60 18:49 +9:36 +104% (10) 0:29 +4 +15% (3) -
      12 60  ->  51 19:30 +9:44 +99% (10) 0:41 +13 +46% (7) -
      13 51  ->  59 21:24 +9:55 +86% (10) 1:54 +27 +31% (7) -
      14 59  ->  58 22:24 +9:25 +72% (10) 1:00 +5 +9% (2) -
      15 58  ->  41 24:36 +10:00 +68% (10) 2:12 +50 +60% (10) -
      16 41  ->  57 25:14 +10:01 +65% (10) 0:38 +8 +26% (6) -
      17 57  ->  90 25:33 +10:01 +64% (10) 0:19 +1 +5% (5) -
      18 90  ->  F 25:39 +10:02 +64% (10) 0:06 +2 +50% (9) -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта