Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Эзерих Алёна(2000)
Клуб
Кемеровская обл.
Группа
Ж18
Участник
Эзерих Алёна(2000)
Клуб
Кемеровская обл.
Группа
Ж18
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 17 |
| Участников | 29 |
| Длина дистанции | 3.400m |
| Набор высот | 90 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:20:17 |
| Позиция | 15 |
| Результат | 00:31:46 |
| Темп (мин/км) | 9:21 |
Мачеркина Горка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 39 | 1:27 | +39 | +81% | (23) | 1:27 | +39 | +81% | (23) | +12 |
| 2 | 39 -> 56 | 2:58 | +58 | +48% | (19) | 1:31 | +24 | +35% | (14) | - |
| 3 | 56 -> 47 | 3:41 | +1:01 | +38% | (19) | 0:43 | +10 | +30% | (16) | - |
| 4 | 47 -> 52 | 5:57 | +1:24 | +30% | (18) | 2:16 | +26 | +23% | (13) | - |
| 5 | 52 -> 33 | 8:10 | +1:52 | +29% | (15) | 2:13 | +38 | +39% | (13) | - |
| 6 | 33 -> 45 | 9:37 | +1:59 | +25% | (10) | 1:27 | +13 | +17% | (6) | - |
| 7 | 45 -> 41 | 15:10 | +6:01 | +65% | (23) | 5:33 | +4:40 | +528% | (28) | +4:10 |
| 8 | 41 -> 50 | 16:28 | +6:02 | +57% | (23) | 1:18 | +13 | +19% | (15) | - |
| 9 | 50 -> 63 | 17:05 | +5:51 | +52% | (23) | 0:37 | +3 | +8% | (4) | - |
| 10 | 63 -> 70 | 18:59 | +6:12 | +48% | (22) | 1:54 | +43 | +60% | (21) | +3 |
| 11 | 70 -> 69 | 19:59 | +6:19 | +46% | (22) | 1:00 | +17 | +39% | (22) | - |
| 12 | 69 -> 37 | 21:36 | +6:28 | +42% | (19) | 1:37 | +16 | +19% | (8) | - |
| 13 | 37 -> 32 | 23:46 | +6:28 | +37% | (18) | 2:10 | +20 | +18% | (6) | - |
| 14 | 32 -> 53 | 25:21 | +6:49 | +36% | (16) | 1:35 | +35 | +58% | (19) | +1 |
| 15 | 53 -> 51 | 27:55 | +7:09 | +34% | (16) | 2:34 | +40 | +35% | (7) | - |
| 16 | 51 -> 38 | 29:18 | +7:12 | +32% | (15) | 1:23 | +18 | +27% | (13) | - |
| 17 | 38 -> 67 | 30:55 | +7:49 | +33% | (15) | 1:37 | +51 | +110% | (22) | +25 |
| 18 | 67 -> F | 31:46 | +7:52 | +32% | (15) | 0:51 | +3 | +6% | (3) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта