Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Салчак Шолбан(1996)
Клуб
Респ. Тыва
Группа
МЭ
Участник
Салчак Шолбан(1996)
Клуб
Респ. Тыва
Группа
МЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 22 |
| Участников | 54 |
| Длина дистанции | 7.100m |
| Набор высот | 145 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:36:26 |
| Позиция | 72 |
Песчаная Горка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 31 | 20:57 | +16:57 | +423% | (51) | 20:57 | +16:57 | +423% | (51) | - |
| 2 | 31 -> 32 | 27:45 | +20:37 | +289% | (51) | 6:48 | +3:40 | +117% | (51) | - |
| 3 | 32 -> 33 | 29:16 | +21:34 | +280% | (51) | 1:31 | +58 | +175% | (50) | - |
| 4 | 33 -> 34 | 40:21 | +29:14 | +262% | (51) | 11:05 | +7:41 | +225% | (51) | - |
| 5 | 34 -> 35 | 44:53 | +32:10 | +252% | (51) | 4:32 | +3:00 | +195% | (50) | - |
| 6 | 35 -> 36 | 52:51 | +38:14 | +261% | (51) | 7:58 | +6:07 | +330% | (50) | - |
| 7 | 36 -> 37 | 56:25 | +40:35 | +256% | (51) | 3:34 | +2:31 | +239% | (51) | - |
| 8 | 37 -> 49 | 58:15 | +41:43 | +252% | (50) | 1:50 | +1:12 | +189% | (48) | - |
| 9 | 49 -> 70 | 1:12:51 | +55:14 | +313% | (51) | 14:36 | +13:43 | +1552% | (51) | - |
| 10 | 70 -> 38 | 1:18:07 | +59:32 | +320% | (51) | 5:16 | +4:26 | +532% | (51) | - |
| 11 | 38 -> 39 | 1:27:11 | +1:06:17 | +317% | (51) | 9:04 | +6:49 | +302% | (51) | - |
| 12 | 39 -> 40 | 1:30:37 | +1:08:38 | +312% | (51) | 3:26 | +2:27 | +249% | (51) | - |
| 13 | 40 -> F | 1:37:04 | +1:13:31 | +312% | (51) | 6:27 | +4:57 | +330% | (50) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта