Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Сигарева Дарья(2005)
Клуб
Орион, г.Новокузнецк
Группа
Ж12
Участник
Сигарева Дарья(2005)
Клуб
Орион, г.Новокузнецк
Группа
Ж12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 6 |
| Участников | 31 |
| Длина дистанции | 1.800m |
| Набор высот | 35 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:12:05 |
| Результат | 00:27:41 |
| Темп (мин/км) | 15:23 |
Песчаная Горка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 64 | 2:37 | +1:00 | +61% | (11) | 2:37 | +1:00 | +61% | (11) | - |
| 2 | 64 -> 60 | 6:34 | +2:17 | +53% | (12) | 3:57 | +1:20 | +50% | (19) | - |
| 3 | 60 -> 65 | 9:13 | +3:12 | +53% | (9) | 2:39 | +1:41 | +174% | (17) | +26 |
| 4 | 65 -> 62 | 16:34 | +8:26 | +103% | (25) | 7:21 | +6:21 | +635% | (29) | +5:04 |
| 5 | 62 -> 63 | 25:10 | +12:46 | +102% | (21) | 8:36 | +4:43 | +121% | (20) | - |
| 6 | 63 -> 100 | 27:26 | +12:46 | +87% | (20) | 2:16 | +27 | +24% | (7) | - |
| 7 | 100 -> F | 27:41 | +12:47 | +85% | (20) | 0:15 | +4 | +36% | (14) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта