Россия, Москва, Царицыно

Группа
D2


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
КП 22
Участников 44
Длина дистанции 5.200m
Абсолютно-лучший результат 03:00:02
Позиция 22
Результат 00:57:43
Темп (мин/км) 11:06

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
    Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
    1 S  ->  33 1:56 +15 +14% (7) 1:56 +15 +14% (7) +1:24
    2 33  ->  32 3:38 +53 +32% (17) 1:42 +59 +137% (30) +1:28
    3 32  ->  34 9:16 +2:29 +36% (19) 5:38 +1:44 +44% (19) +4:23
    4 34  ->  35 10:59 +3:02 +38% (19) 1:43 +34 +49% (22) +1:21
    5 35  ->  36 12:28 +3:26 +38% (19) 1:29 +24 +36% (21) +1:08
    6 36  ->  40 14:27 +2:58 +25% (19) 1:59 +53 +80% (16) +1:38
    7 40  ->  55 17:07 +4:40 +37% (23) 2:40 +1:45 +190% (39) +2:22
    8 55  ->  39 21:12 +5:07 +31% (23) 4:05 +57 +30% (20) +3:05
    9 39  ->  38 22:37 +5:16 +30% (23) 1:25 +36 +73% (30) +1:09
    10 38  ->  37 25:31 +6:28 +33% (21) 2:54 +1:22 +89% (29) +2:25
    11 37  ->  42 28:17 +7:25 +35% (21) 2:46 +1:07 +67% (27) +2:14
    12 42  ->  43 32:07 +8:19 +34% (21) 3:50 +1:27 +60% (28) +3:04
    13 43  ->  44 33:26 +8:56 +36% (21) 1:19 +42 +113% (38) +1:07
    14 44  ->  53 35:40 +9:31 +36% (20) 2:14 +50 +59% (19) +1:47
    15 53  ->  51 37:51 +10:06 +36% (20) 2:11 +38 +40% (11) +1:41
    16 51  ->  45 40:47 +11:11 +37% (19) 2:56 +1:07 +61% (27) +2:21
    17 45  ->  52 1:28:01.32 +26:05.58 +42% (20) 47:14.32 +15:01.12 +46% (22) +36:55
    18 52  ->  50 1:28:01.32 +26:05.58 +42% (20) 0:00 +0 0% (0) -
    19 50  ->  53 1:30:40.32 +26:49.58 +42% (20) 2:39 +52 +48% (26) +2:05
    20 53  ->  54 1:33:01.32 +27:44.58 +42% (21) 2:21 +55 +63% (28) +1:53
    21 54  ->  55 1:35:42.32 +28:36.58 +42% (21) 2:41 +1:10 +76% (27) +2:12
    22 55  ->  41 1:38:10.32 +29:29.58 +42% (21) 2:28 +1:04 +76% (29) +2:01
    23 41  ->  F 1:40:33.32 +30:37.12 +43% (21) 2:23 +1:17 +116% (32) +2:02

    Позиции
    Позиция на отрезке
    Текущая позиция в гонке на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Отставания, абсолютные
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта
    Темп, мин/км
    Не хватает данных для рассчётов
    Отставания, относительные (+% от лучшего)
    Отставание на отрезке
    Текущее отставание от лидера на отметке
    Порядковый номер контрольного пункта