Россия, Московская область, Дмитровский район
Участник
Цветков Максим(1991)
Клуб
лично Москва
Группа
М21Э
Участник
Цветков Максим(1991)
Клуб
лично Москва
Группа
М21Э
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| КП | 41 |
| Участников | 58 |
| Длина дистанции | 15.610m |
| Абсолютно-лучший результат | 01:56:03 |
| Позиция | 12 |
| Результат | 02:28:20 |
| Темп (мин/км) | 9:30 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 31 | 5:32 | +7 | +2% | (2) | 636 | 8:42 | 5:32 | +7 | +2% | (2) | 636 | 8:42 | - |
| 2 | 31 -> 43 | 10:01 | +15 | +2% | (12) | 1260 | 7:56 | 4:29 | +48 | +21% | (22) | 624 | 7:11 | - |
| 3 | 43 -> 33 | 15:46 | +16 | +1% | (6) | 1753 | 8:59 | 5:45 | +9 | +2% | (5) | 493 | 11:39 | - |
| 4 | 33 -> 45 | 19:44 | +12 | +1% | (10) | 2288 | 8:37 | 3:58 | +22 | +10% | (9) | 535 | 7:24 | - |
| 5 | 45 -> 39 | 21:59 | +12 | +0% | (10) | 2609 | 8:25 | 2:15 | +9 | +7% | (7) | 321 | 7:00 | - |
| 6 | 39 -> 46 | 25:07 | +14 | +0% | (7) | 3075 | 8:10 | 3:08 | +5 | +2% | (7) | 466 | 6:43 | - |
| 7 | 46 -> 41 | 27:43 | +23 | +1% | (7) | 3377 | 8:12 | 2:36 | +11 | +7% | (8) | 302 | 8:36 | - |
| 8 | 41 -> 101 | 30:21 | +27 | +1% | (5) | 3795 | 7:59 | 2:38 | +13 | +8% | (13) | 418 | 6:17 | - |
| 9 | 101 -> 50 | 31:45 | +32 | +1% | (4) | 4044 | 7:51 | 1:24 | +6 | +7% | (8) | 249 | 5:37 | - |
| 10 | 50 -> 51 | 34:38 | +55 | +2% | (4) | 4405 | 7:51 | 2:53 | +27 | +18% | (14) | 361 | 7:59 | - |
| 11 | 51 -> 52 | 38:10 | +1:52 | +5% | (10) | 4780 | 7:59 | 3:32 | +1:00 | +39% | (22) | 375 | 9:25 | +18 |
| 12 | 52 -> 102 | 39:40 | +2:03 | +5% | (10) | 4956 | 8:00 | 1:30 | +17 | +23% | (20) | 176 | 8:31 | - |
| 13 | 102 -> 60 | 43:06 | +2:13 | +5% | (9) | 5315 | 8:06 | 3:26 | +36 | +21% | (13) | 359 | 9:33 | - |
| 14 | 60 -> 61 | 47:47 | +3:49 | +8% | (10) | 5659 | 8:26 | 4:41 | +1:37 | +52% | (29) | 344 | 13:36 | +46 |
| 15 | 61 -> 62 | 51:53 | +5:20 | +11% | (10) | 5997 | 8:39 | 4:06 | +1:31 | +58% | (29) | 338 | 12:07 | +48 |
| 16 | 62 -> 63 | 55:52 | +5:10 | +10% | (10) | 6399 | 8:43 | 3:59 | +59 | +32% | (13) | 402 | 9:54 | +9 |
| 17 | 63 -> 100 | 56:47 | +5:17 | +10% | (10) | 6481 | 8:45 | 0:55 | +12 | +27% | (17) | 82 | 11:10 | - |
| 18 | 100 -> 36 | 1:01:12 | +5:31 | +9% | (10) | 6947 | 8:48 | 4:25 | +56 | +26% | (19) | 466 | 9:28 | - |
| 19 | 36 -> 37 | 1:07:59 | +7:15 | +11% | (11) | 7626 | 8:54 | 6:47 | +1:55 | +39% | (23) | 679 | 9:59 | +34 |
| 20 | 37 -> 38 | 1:17:20 | +12:24 | +19% | (12) | 8060 | 9:35 | 9:21 | +5:11 | +124% | (50) | 434 | 21:32 | +4:01 |
| 21 | 38 -> 45 | 1:21:40 | +12:46 | +18% | (11) | 8595 | 9:30 | 4:20 | +47 | +22% | (9) | 535 | 8:05 | - |
| 22 | 45 -> 34 | 1:23:03 | +13:07 | +18% | (12) | 8767 | 9:28 | 1:23 | +21 | +33% | (16) | 172 | 8:02 | +4 |
| 23 | 34 -> 40 | 1:26:38 | +14:03 | +19% | (12) | 9173 | 9:26 | 3:35 | +1:01 | +39% | (24) | 406 | 8:49 | +18 |
| 24 | 40 -> 35 | 1:32:07 | +14:43 | +19% | (12) | 9690 | 9:30 | 5:29 | +52 | +18% | (16) | 517 | 10:36 | - |
| 25 | 35 -> 47 | 1:35:39 | +14:52 | +18% | (11) | 10012 | 9:33 | 3:32 | +25 | +13% | (15) | 322 | 10:58 | - |
| 26 | 47 -> 101 | 1:37:40 | +15:10 | +18% | (11) | 10312 | 9:28 | 2:01 | +24 | +24% | (11) | 300 | 6:43 | - |
| 27 | 101 -> 48 | 1:40:00 | +15:27 | +18% | (11) | 10547 | 9:28 | 2:20 | +27 | +23% | (17) | 235 | 9:55 | - |
| 28 | 48 -> 49 | 1:42:02 | +15:44 | +18% | (11) | 10861 | 9:23 | 2:02 | +19 | +18% | (20) | 314 | 6:28 | - |
| 29 | 49 -> 102 | 1:44:42 | +16:16 | +18% | (11) | 11214 | 9:20 | 2:40 | +35 | +28% | (33) | 353 | 7:33 | - |
| 30 | 102 -> 56 | 1:52:00 | +18:34 | +19% | (13) | 11609 | 9:38 | 7:18 | +3:30 | +92% | (36) | 395 | 18:28 | +2:27 |
| 31 | 56 -> 57 | 1:54:06 | +18:34 | +19% | (13) | 11871 | 9:36 | 2:06 | +9 | +7% | (9) | 262 | 8:00 | - |
| 32 | 57 -> 58 | 1:56:38 | +17:35 | +17% | (12) | 12187 | 9:34 | 2:32 | +16 | +11% | (3) | 316 | 8:01 | - |
| 33 | 58 -> 59 | 2:00:29 | +17:39 | +17% | (11) | 12576 | 9:34 | 3:51 | +10 | +4% | (5) | 389 | 9:53 | - |
| 34 | 59 -> 100 | 2:02:12 | +17:55 | +17% | (11) | 12782 | 9:33 | 1:43 | +18 | +21% | (9) | 206 | 8:20 | - |
| 35 | 100 -> 32 | 2:07:19 | +19:45 | +18% | (12) | 13163 | 9:40 | 5:07 | +1:50 | +55% | (25) | 381 | 13:25 | +55 |
| 36 | 32 -> 42 | 2:12:13 | +20:50 | +18% | (12) | 13518 | 9:46 | 4:54 | +1:23 | +39% | (15) | 355 | 13:48 | +24 |
| 37 | 42 -> 44 | 2:14:21 | +21:02 | +18% | (12) | 13846 | 9:42 | 2:08 | +13 | +11% | (8) | 328 | 6:30 | - |
| 38 | 44 -> 53 | 2:20:30 | +22:22 | +18% | (12) | 14383 | 9:46 | 6:09 | +1:22 | +28% | (16) | 537 | 11:27 | +2 |
| 39 | 53 -> 54 | 2:23:14 | +23:01 | +19% | (10) | 14631 | 9:47 | 2:44 | +39 | +31% | (8) | 248 | 11:01 | +4 |
| 40 | 54 -> 55 | 2:26:53 | +23:19 | +18% | (10) | 15006 | 9:47 | 3:39 | +21 | +10% | (7) | 375 | 9:44 | - |
| 41 | 55 -> 100 | 2:28:04 | +23:19 | +18% | (9) | 15298 | 9:40 | 1:11 | +3 | +4% | (2) | 292 | 4:03 | - |
| 42 | 100 -> F | 2:28:20 | +23:19 | +18% | (12) | 15610 | 9:30 | 0:16 | +1 | +6% | (2) | 312 | 0:51 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта