Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Мартынова Яна(1999)
Клуб
Респ. Хакасия
Группа
Ж18
Участник
Мартынова Яна(1999)
Клуб
Респ. Хакасия
Группа
Ж18
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 12 |
| Участников | 28 |
| Длина дистанции | 5.400m |
| Набор высот | 70 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:38:47 |
| Позиция | 19 |
| Результат | 00:59:16 |
| Темп (мин/км) | 10:59 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 74 | 2:23 | +25 | +21% | (12) | 2:23 | +25 | +21% | (12) | - |
| 2 | 74 -> 60 | 6:43 | +53 | +15% | (9) | 4:20 | +36 | +16% | (14) | - |
| 3 | 60 -> 47 | 13:16 | +3:29 | +35% | (15) | 6:33 | +2:36 | +65% | (20) | +31 |
| 4 | 47 -> 75 | 16:40 | +4:08 | +32% | (15) | 3:24 | +42 | +25% | (13) | - |
| 5 | 75 -> 48 | 23:19 | +6:27 | +38% | (14) | 6:39 | +2:19 | +53% | (21) | +2 |
| 6 | 48 -> 31 | 29:58 | +8:14 | +37% | (13) | 6:39 | +1:47 | +36% | (13) | - |
| 7 | 31 -> 44 | 32:14 | +8:43 | +37% | (12) | 2:16 | +51 | +60% | (17) | +6 |
| 8 | 44 -> 50 | 39:49 | +12:50 | +47% | (16) | 7:35 | +4:20 | +133% | (23) | +2:37 |
| 9 | 50 -> 46 | 46:38 | +15:00 | +47% | (17) | 6:49 | +2:10 | +46% | (20) | - |
| 10 | 46 -> 53 | 49:29 | +15:30 | +45% | (17) | 2:51 | +54 | +46% | (19) | - |
| 11 | 53 -> 61 | 58:14 | +18:51 | +47% | (19) | 8:45 | +3:39 | +71% | (23) | +57 |
| 12 | 61 -> 100 | 59:02 | +18:52 | +46% | (19) | 0:48 | +8 | +19% | (8) | - |
| 13 | 100 -> F | 59:16 | +18:53 | +46% | (19) | 0:14 | +2 | +16% | (14) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта