Россия, Псковская область, г. Псков
Участник
Гришмановский Анатолий
Клуб
Псковская область
Группа
М18
Участник
Гришмановский Анатолий
Клуб
Псковская область
Группа
М18
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 11 |
| Участников | 18 |
| Длина дистанции | 7.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:53:42 |
| Позиция | 13 |
| Результат | 02:40:15 |
| Темп (мин/км) | 22:34 |
"Венок славы А. Невского 2019"
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 44 | 4:08:38 | +4:02:28 | +3931% | (18) | 4:08:38 | +4:02:28 | +3931% | (18) | +3:50:14 |
| 2 | 44 -> 37 | 4:30:54.9 | +4:16:52.9 | +1830% | (17) | 22:16.9 | +14:48.9 | +198% | (17) | - |
| 3 | 37 -> 34 | 4:48:25.32 | +4:27:51.32 | +1302% | (18) | 17:30.42 | +11:38.42 | +198% | (15) | - |
| 4 | 34 -> 36 | 5:20:03.25 | +4:48:53.25 | +926% | (17) | 31:37.93 | +21:01.93 | +198% | (16) | - |
| 5 | 36 -> 39 | 5:31:59.45 | +4:56:49.45 | +844% | (14) | 11:56.2 | +7:56.2 | +198% | (13) | - |
| 6 | 39 -> 40 | 5:47:24.54 | +5:06:30.54 | +749% | (13) | 15:25.09 | +10:15.09 | +198% | (13) | - |
| 7 | 40 -> 32 | 5:54:34.26 | +5:11:16.26 | +718% | (13) | 7:09.72 | +4:45.72 | +198% | (13) | - |
| 8 | 32 -> 43 | 6:07:39.09 | +5:19:58.09 | +671% | (13) | 13:04.83 | +8:41.83 | +198% | (12) | - |
| 9 | 43 -> 46 | 6:14:33.88 | +5:24:33.88 | +649% | (13) | 6:54.79 | +4:35.79 | +198% | (13) | - |
| 10 | 46 -> 41 | 6:22:07.47 | +5:29:23.47 | +624% | (13) | 7:33.59 | +5:01.59 | +198% | (13) | - |
| 11 | 41 -> 111 | 6:29:41.06 | +5:34:19.06 | +603% | (13) | 7:33.59 | +5:01.59 | +198% | (13) | - |
| 12 | 111 -> F | 6:30:28.8 | +5:34:49.8 | +601% | (13) | 0:47.74 | +31.74 | +198% | (13) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта