Россия, Москва, Тимирязевский р-н

    Группа
    D1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 23
    Участников 69
    Длина дистанции 3.800m
    Абсолютно-лучший результат 00:23:33
    Позиция 22
    Результат 00:27:16
    Темп (мин/км) 7:11

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 1:12 +9 +14% (16) 181 6:37 1:12 +9 +14% (16) 181 6:37 -
      2 31  ->  32 2:54 +18 +11% (15) 471 6:09 1:42 +12 +13% (13) 290 5:51 -
      3 32  ->  33 3:21 +21 +11% (14) 548 6:06 0:27 +3 +12% (11) 77 5:50 -
      4 33  ->  34 5:01 +34 +12% (19) 819 6:07 1:40 +17 +20% (26) 271 6:09 +4
      5 34  ->  35 6:37 +40 +11% (16) 1034 6:23 1:36 +11 +12% (16) 215 7:26 -
      6 35  ->  36 8:45 +57 +12% (19) 1343 6:30 2:08 +19 +17% (24) 309 6:54 +2
      7 36  ->  37 9:14 +1:00 +12% (19) 1432 6:26 0:29 +5 +20% (13) 89 5:25 +1
      8 37  ->  38 10:30 +1:13 +13% (20) 1615 6:30 1:16 +13 +20% (27) 183 6:55 +3
      9 38  ->  39 10:39 +1:14 +13% (20) 1651 6:27 0:09 +1 +12% (5) 36 4:10 -
      10 39  ->  40 11:40 +1:17 +12% (19) 1778 6:33 1:01 +6 +10% (15) 127 8:00 -
      11 40  ->  41 12:26 +1:23 +12% (20) 1889 6:34 0:46 +11 +31% (38) 111 6:54 +5
      12 41  ->  42 13:01 +1:33 +13% (20) 1976 6:35 0:35 +10 +39% (29) 87 6:42 +6
      13 42  ->  43 14:20 +1:51 +14% (22) 2147 6:40 1:19 +18 +29% (32) 171 7:41 +8
      14 43  ->  44 15:35 +1:57 +14% (21) 2223 7:00 1:15 +7 +10% (12) 76 16:26 -
      15 44  ->  45 16:28 +2:05 +14% (20) 2324 7:05 0:53 +10 +23% (17) 101 8:44 +3
      16 45  ->  46 18:54 +2:42 +16% (22) 2678 7:03 2:26 +37 +33% (31) 354 6:52 +20
      17 46  ->  47 20:47 +3:09 +17% (21) 2925 7:06 1:53 +32 +39% (41) 247 7:37 +19
      18 47  ->  48 21:44 +3:22 +18% (21) 2964 7:19 0:57 +13 +29% (34) 39 24:21 +6
      19 48  ->  49 24:16 +3:58 +19% (22) 3080 7:52 2:32 +41 +36% (41) 116 21:50 +23
      20 49  ->  50 25:43 +4:18 +20% (22) 3313 7:45 1:27 +20 +29% (25) 233 6:13 +9
      21 50  ->  51 26:15 +4:25 +20% (22) 3402 7:42 0:32 +8 +33% (32) 89 5:59 +4
      22 51  ->  52 26:38 +4:30 +20% (22) 3445 7:43 0:23 +8 +53% (39) 43 8:54 +6
      23 52  ->  100 28:30 +4:33 +18% (22) 3540 8:03 1:52 +8 +7% (14) 95 19:38 -
      24 100  ->  F 0:25.47 +0 0% (0) 3800 0:06 0:25.47 +0 0% (0) 260 1:37 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта