Россия, Хабаровский край, п. Солнечный

    Клуб (на соревновании)
    Приморский край


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Численность 45

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Антонов Евгений(1972) II OPEN М 1 11 00:53:48 -
      Бородин Константин(2004) I М16 1 40 00:38:50 -
      Бездоля Екатерина(2004) I Ж16 2 24 00:45:06 +5:51
      Гаврилов Андрей(2005) II М14 2 32 00:31:59 +5:24
      Лебедев Александр(1956) OPEN М 3 11 01:04:18 +10:30
      Солодкая Ольга(2003) КМС Ж16 3 24 00:46:37 +7:22
      Мутагаров Рафаэль(2002) КМС М18 4 18 01:02:36 +6:21
      Спицин Антон(2007) Iю М12 5 20 00:18:55 +4:30
      Бусыгина Вероника(2006) III Ж14 6 29 00:33:05 +3:58
      Корягина Евгения(2002) КМС Ж18 6 17 01:06:22 +15:18
      Маштороленко Вячеслав(2005) II М14 6 32 00:35:41 +9:06
      Нечкина Ольга(1985) МС ЖА 6 23 01:11:15 +14:45
      Хохлова Дарья(2003) I Ж16 7 24 00:50:02 +10:47
      Зябликова Анастасия(2004) I Ж16 8 24 00:52:09 +12:54
      Воробьева Татьяна(1980) III OPEN Ж 9 11 01:37:23 +50:09
      Сикорский Виктор(2005) II М14 9 32 00:38:14 +11:39
      Штабная Ульяна(2003) I Ж16 9 24 00:52:10 +12:55
      Косолапова Милена(2006) Iю Ж14 10 29 00:35:51 +6:44
      Павлов Данил(2003) КМС М16 10 40 00:48:26 +9:36
      Воробьев Владислав(2006) II М14 12 32 00:39:26 +12:51
      Кузнецов Владислав(2002) I М18 12 18 01:24:08 +27:53
      Антонова Влада(2004) I Ж16 13 24 00:55:04 +15:49
      Дмитриев Максим(2002) II М18 13 18 01:30:50 +34:35
      Ситникова Альбина(2002) II Ж18 14 17 01:29:46 +38:42
      Асабин Алексей(2002) II М18 16 18 02:54:49 +1:58:34
      Паляница Владислав(2003) I М16 16 40 00:52:44 +13:54
      Павлова Дарья(2006) II Ж14 17 29 00:46:01 +16:54
      Воробьев Никита(2006) III М14 18 32 00:44:56 +18:21
      Коренев Валерий(2004) I М16 18 40 00:53:09 +14:19
      Артамонов Данил(2004) I М16 19 40 00:53:41 +14:51
      Валитова Анна(2004) I Ж16 19 24 01:01:41 +22:26
      Хлебодаров Роман(2003) II М16 20 40 00:53:48 +14:58
      Срибняк Анна(2005) III Ж14 21 29 00:48:16 +19:09
      Соболев Михаил(2004) I М16 22 40 00:55:25 +16:35
      Фатфулина Илана(2003) III Ж16 22 24 01:22:09 +42:54
      Щербаков Константин(2003) II М16 25 40 00:57:22 +18:32
      Ковтун Артем(2004) I М16 26 40 00:58:37 +19:47
      Шаванов Илья(2004) II М16 35 40 01:16:16 +37:26
      Бокаленко Татьяна(1997) I ЖА - 23 - -
      Верхозина Татьяна(1996) II ЖА - 23 - -
      Голованов Кирилл(2006) II М14 - 32 - -
      Есина Елизавета(2006) III Ж14 - 29 - -
      Мороз Мария(2000) I ЖА - 23 - -
      Рубцов Роман(2006) IIю М14 - 32 - -
      Федосова Валерия(2002) КМС Ж18 - 17 - -