Россия, Владимирская область, Собинский

    Клуб (на соревновании)
    Тверская обл.


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Численность 57

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Иванов Иван(2009) М10 14 66 00:12:38 +2:06
      Шувалов Андрей(1987) МС МЭ 6 54 00:41:40 +2:11
      Васильев Николай(2003) I М16 5 66 00:33:49 +2:42
      Потапов Иван(2002) I М16 7 66 00:33:56 +2:49
      Белов Александр(1972) I М45 5 28 00:34:25 +3:53
      Крутов Максим(2006) IIю М12 34 108 00:15:43 +4:58
      Лихачева Анастсия(2007) IIIю Ж12 21 72 00:15:40 +5:16
      Копейкин Владимир(1948) I М65 3 7 00:33:06 +5:19
      Онофрейчук Людмила(1936) I Ж75 2 2 00:39:50 +5:34
      Крылов Дмитрий(1997) МС МЭ 15 54 00:45:15 +5:46
      Соколов Артем(2006) IIIю М12 42 108 00:16:45 +6:00
      Крылова Алина(2003) I Ж16 8 47 00:36:22 +6:03
      Лапкин Даниил(2006) IIю М12 45 108 00:17:02 +6:17
      Лавров Александр(1989) I МЭ 16 54 00:46:01 +6:32
      Фетисов Павел(2000) II М18 4 26 00:38:26 +7:07
      Витяхов Дмитрий(2007) IIIю М12 53 108 00:17:58 +7:13
      Кривченко Любовь(1976) Ж35 5 20 00:49:37 +7:14
      Барсуков Владислав(2006) IIю М12 57 108 00:18:29 +7:44
      Конкина Ольга(2006) IIю Ж12 41 72 00:18:50 +8:26
      Онофрейчук Галина(1961) I Ж55 4 7 00:41:03 +9:34
      Васин Виктор(1978) II М21А 8 25 00:46:18 +11:03
      Макаров Сергей(1988) КМС МЭ 33 54 00:51:32 +12:03
      Орешкин Андрей(2006) IIю М12 72 108 00:22:50 +12:05
      Войтик Антон(2001) I М18 14 26 00:43:28 +12:09
      Кирилов Даниил(2007) IIIю М12 73 108 00:22:56 +12:11
      Усачева Мария(2006) IIIю Ж12 50 72 00:23:22 +12:58
      Данилов Николай(1988) I МЭ 41 54 00:53:37 +14:08
      Хасаншин Рустам(1976) I МЭ 43 54 00:54:55 +15:26
      Белов Тимофей(2003) I М16 35 66 00:47:26 +16:19
      Будникова Александра(2003) I Ж16 21 47 00:46:43 +16:24
      Верендеев Константин(2006) IIIю М12 91 108 00:27:23 +16:38
      Травкин Глеб(2003) III М16 37 66 00:48:15 +17:08
      Румянцев Андрей(1987) II М21А 16 25 00:52:47 +17:32
      Данилова Мария(1988) МС ЖЭ 11 20 01:01:20 +18:23
      Пантелеев Алексей(2006) IIю М12 94 108 00:30:35 +19:50
      Царькова Евгения(1986) I ЖЭ 13 20 01:03:50 +20:53
      Хандогина Татьяна(1979) II Ж35 12 20 01:04:10 +21:47
      Кротенкова Екатерина(2005) Iю Ж14 47 83 00:45:15 +22:21
      Поздняков Владимир(2002) II М16 44 66 00:54:46 +23:39
      Кохановская Анастасия(2007) IIIю Ж12 65 72 00:37:26 +27:02
      Хандогина Виктория(2005) Iю Ж14 57 83 00:50:06 +27:12
      Послухаева Виктория(2003) III Ж16 35 47 01:03:23 +33:04
      Нечаев Алексей(2005) Iю М14 88 114 00:56:25 +33:39
      Товбаз Роман(2004) Iю М14 89 114 00:57:44 +34:58
      Сабурова Анастасия(2003) I Ж16 37 47 01:05:32 +35:13
      Яковлев Игорь(2005) Iю М14 91 114 00:58:58 +36:12
      Аникина Владислава(2004) Iю Ж14 68 83 01:03:38 +40:44
      Каранкевич Михаил(2003) III М16 60 66 01:22:20 +51:13
      Юрков Игорь(2003) III М16 61 66 01:27:18 +56:11
      Кислова Анастасия(2005) Iю Ж14 77 83 01:50:06 +1:27:12
      Жарков Кирилл(2005) Iю М14 - 114 - -
      Кесарева Ксения(2006) Iю Ж12 - 72 - -
      Крутов Андрей(1971) М45 - 28 - -
      Кузнецов Никита(2004) I М14 1 114 00:22:46 -
      Новикова София(2003) I Ж16 - 47 - -
      Соловьева Полина(2004) Iю Ж14 - 83 - -
      Усачев Роман(2008) IIIю М10 - 66 - -