Россия, Москва, Филёвская пойма

    Группа
    О4


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 15
    Участников 65
    Длина дистанции 1.600m
    Абсолютно-лучший результат 00:10:24
    Позиция 52
    Результат 00:34:43
    Темп (мин/км) 21:42

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  77 17:02 +16:18 +2222% (61) 96 2:57:25 17:02 +16:18 +2222% (61) 96 2:57:25 +14:35
      2 77  ->  55 18:49 +17:04 +975% (61) 255 1:13:47 1:47 +48 +81% (21) 159 11:12 -
      3 55  ->  43 21:38 +18:48 +663% (61) 416 52:00 2:49 +1:54 +207% (54) 161 17:29 -
      4 43  ->  44 22:40 +19:13 +557% (61) 472 48:01 1:02 +31 +100% (43) 56 18:27 -
      5 44  ->  45 23:54 +19:50 +487% (61) 574 41:38 1:14 +46 +164% (44) 102 12:05 -
      6 45  ->  47 25:17 +20:24 +417% (61) 671 37:40 1:23 +38 +84% (36) 97 14:15 -
      7 47  ->  46 26:03 +20:34 +375% (60) 745 34:57 0:46 +15 +48% (20) 74 10:21 -
      8 46  ->  71 26:37 +20:56 +368% (59) 816 32:37 0:34 +26 +325% (31) 71 7:58 +7
      9 71  ->  56 28:07 +21:03 +297% (58) 964 29:10 1:30 +15 +19% (7) 148 10:08 -
      10 56  ->  62 29:30 +21:45 +280% (57) 1105 26:41 1:23 +45 +118% (33) 141 9:48 -
      11 62  ->  64 31:29 +22:36 +254% (57) 1250 25:11 1:59 +56 +88% (41) 145 13:40 -
      12 64  ->  63 32:14 +22:46 +240% (57) 1333 24:10 0:45 +11 +32% (26) 83 9:02 -
      13 63  ->  74 33:46 +23:09 +218% (57) 1455 23:12 1:32 +25 +37% (33) 122 12:34 -
      14 74  ->  75 33:44 +23:15 +221% (54) 1534 21:59 0:00 +0 0% (0) 79 0:00 -
      15 75  ->  100 34:31 +23:21 +209% (52) 1599 21:35 0:47 +8 +20% (22) 65 12:03 -
      16 100  ->  F 34:43 +23:27 +208% (52) 1600 21:41 0:12 +6 +100% (56) 1 3:20:00 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта