Turkey, Antalya, Kemer


Competition type
Orienteering
Way of moving
Run
Discipline
Standart
The number of groups 38
Athletes 358

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Group Distance(ID)
    Distance length Virtually best result
    M10 -- 11 1 1.100m 00:09:49 (8:55 min/km)
    M12 -- 13 5 1.400m 00:06:31 (4:39 min/km)
    M14 -- 13 6 1.700m 00:08:37 (5:04 min/km)
    M16 -- 17 8 2.900m 00:12:04 (4:10 min/km)
    M18-20 D2 17 5 3.000m 00:13:09 (4:23 min/km)
    M21A -- 20 4 3.100m 00:14:37 (4:43 min/km)
    M21E -- 20 14 3.700m 00:13:48 (3:44 min/km)
    M35 -- 16 10 3.200m 00:12:54 (4:02 min/km)
    M40 D2 17 11 3.000m 00:12:07 (4:02 min/km)
    M45 -- 19 13 2.800m 00:11:46 (4:12 min/km)
    M50 -- 17 15 2.800m 00:12:09 (4:20 min/km)
    M55 -- 15 18 2.700m 00:12:23 (4:35 min/km)
    M60 -- 17 30 2.500m 00:12:32 (5:01 min/km)
    M65 -- 16 22 2.300m 00:10:55 (4:45 min/km)
    M70 -- 11 13 1.800m 00:09:53 (5:29 min/km)
    M75 -- 12 8 1.700m 00:09:28 (5:34 min/km)
    M80+ -- 12 2 1.500m 00:10:49 (7:13 min/km)
    MBL D3 12 1 1.400m 00:14:36 (10:26 min/km)
    MBS D4 11 3 1.000m 00:05:17 (5:17 min/km)
    Group Distance(ID)
    Distance length Virtually best result
    W10 -- 10 2 1.100m 00:07:42 (7:00 min/km)
    W12 -- 13 2 1.300m 00:09:27 (7:16 min/km)
    W14 D1 11 3 1.400m 00:06:56 (4:57 min/km)
    W16 -- 13 4 2.300m 00:12:10 (5:17 min/km)
    W18-20 -- 18 3 2.800m 00:13:52 (4:57 min/km)
    W21A -- 17 6 2.700m 00:14:18 (5:18 min/km)
    W21E -- 19 9 3.300m 00:14:28 (4:23 min/km)
    W35 -- 19 10 2.900m 00:15:00 (5:10 min/km)
    W40 -- 15 9 2.500m 00:13:38 (5:27 min/km)
    W45 -- 18 14 2.300m 00:12:09 (5:17 min/km)
    W50 -- 15 13 2.300m 00:12:10 (5:17 min/km)
    W55 -- 15 11 2.200m 00:12:38 (5:45 min/km)
    W60 -- 13 26 2.200m 00:13:58 (6:21 min/km)
    W65 -- 12 25 2.000m 00:11:57 (5:59 min/km)
    W70 -- 12 10 1.800m 00:12:45 (7:05 min/km)
    W75 D1 11 5 1.400m 00:12:41 (9:04 min/km)
    W80+ D3 12 1 1.400m 00:24:02 (17:10 min/km)
    WBL D3 12 7 1.400m 00:09:10 (6:33 min/km)
    WBS D4 11 9 1.000m 00:07:19 (7:19 min/km)
    Distribution of participants by age