Россия, Москва и МО, Лыткарино

    Клуб (на соревновании)
    Лыткарино-К2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Численность 61

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Соколов Павел(1990) IIIю М 16Б 1 45 00:44:09 -
      Гордюхин Артём(1993) IIю М 12Б 3 92 00:21:16 +3:24
      Рябова Наталья(1990) II Ж 15 3 31 00:43:19 +5:14
      Давыдова Елизавета(1991) II Ж 14А 4 38 00:35:13 +3:49
      Телешевский Роман(1990) II М 15 4 75 00:37:17 +3:02
      Деева Светлана(1987) КМС Ж 21АК 5 47 00:33:34 +3:26
      Кузнецов Роман(1979) МС М 21АК 8 66 00:32:20 +2:21
      Старцев Дмитрий(1991) Iю М 14Б 8 71 00:34:54 +9:22
      Короткова Мария(1992) Iю Ж 13 9 36 00:37:53 +13:40
      Савкин Александр(1989) III М 16Б 9 45 00:50:11 +6:02
      Агапов Кирилл(1990) II М 15 10 75 00:40:10 +5:55
      Богачёв Дмитрий(1993) IIIю М 12Б 11 92 00:27:51 +9:59
      Руднев Иван(1995) IIIю М 10 12 89 00:30:49 +10:55
      Вольнов Алексей(1989) I М 16А 13 61 00:43:01 +5:20
      Морозов Максим(1990) IIю М 16Б 13 45 00:52:59 +8:50
      Голубенков Илья(1990) IIю М 16Б 14 45 00:53:10 +9:01
      Образцова Марианна(1979) I Ж 21АК 16 47 00:41:58 +11:50
      Белозир Александра(1996) IIIю Ж 10 17 35 00:45:36 +15:09
      Романов Антон(1989) I М 16А 17 61 00:45:19 +7:38
      Пирогов Герман(1992) IIю М 14Б 20 71 00:50:25 +24:53
      Сущенко Олеся(1993) IIю Ж 12А 20 46 00:35:52 +18:35
      Кузнецов Михаил(1990) IIIю М 16Б 21 45 01:01:59 +17:50
      Голубенкова Елизавета(1992) Ж 14Б 22 26 02:11:04 +1:33:01
      Лазебная Маргарита(1992) Ж 14Б 23 26 02:13:03 +1:35:00
      Соболева Ольга(1988) КМС Ж 18 23 53 00:54:42 +15:41
      Кузнецова Варвара(1988) II Ж 21АК 25 47 00:49:16 +19:08
      Лазуткина Вера(1993) IIю Ж 12А 25 46 00:37:24 +20:07
      Филиппова Юлия(1988) I Ж 21АК 26 47 00:49:29 +19:21
      Брыксин Илья(1992) Iю М 13 28 86 00:46:06 +19:43
      Рябов Максим(1989) II М 16А 28 61 00:52:31 +14:50
      Чиненов Виталий(1981) КМС М 21А 28 152 00:58:52 +8:33
      Шалыгина Валерия(1997) IIIю Ж 10 28 35 01:21:50 +51:23
      Кулагин Григорий(1992) IIю М 14Б 31 71 01:04:44 +39:12
      Плетнёв Максим(1993) IIю М 12Б 31 92 00:38:05 +20:13
      Коротков Михаил(1991) Iю М 14А 32 78 00:56:08 +22:37
      Николаев Сергей(1987) II М 21Б 34 85 01:16:12 +25:05
      Романов Иван(1988) I М 18 34 131 00:55:05 +9:56
      Мухин Владимир(1995) IIIю М 10 35 89 00:48:35 +28:41
      Попов Андрей(1989) III М 16А 35 61 01:01:06 +23:25
      Маринич Алексей(1989) II М 21АК 37 66 00:43:48 +13:49
      Демидова Евгения(1989) II Ж 21АК 39 47 01:10:18 +40:10
      Новиков Евгений(1989) IIю М 16Б 39 45 01:44:09 +1:00:00
      Рябинин Михаил(1988) II М 21Б 39 85 01:19:28 +28:21
      Абрамов Алексей(1988) II М 21АК 40 66 00:45:38 +15:39
      Агапов Александр(1988) I М 18 41 131 00:55:50 +10:41
      Железова Татьяна(1988) III Ж 21АК 42 47 01:21:07 +50:59
      Костин Владимир(1981) КМС М 21А 42 152 01:01:08 +10:49
      Рябов Олег(1989) II М 16А 42 61 01:05:11 +27:30
      Патрикеев Антон(1987) I М 21АК 43 66 00:49:41 +19:42
      Абаляев Евгений(1987) I М 21Б 46 85 01:22:26 +31:19
      Пирогов Алексей(1970) II М 21АК 49 66 00:54:56 +24:57
      Орлов Андрей(1992) Iю М 13 54 86 01:08:04 +41:41
      Кузнецов Алексей(1991) IIю М 14А 55 78 01:10:48 +37:17
      Зуев Максим(1988) II М 21АК 56 66 01:02:23 +32:24
      Сидоров Дмитрий(1971) III М 21АК 58 66 01:04:23 +34:24
      Васильев Роман(1988) II М 21Б 59 85 01:36:17 +45:10
      Вольнов Николай(1959) III М 45 59 64 01:13:02 +35:56
      Морозов Павел(1996) М 10 62 89 01:13:29 +53:35
      Щекалёв Алексей(1987) М 21Б 74 85 02:28:18 +1:37:11
      Андросов Михаил(1993) IIIю М 12Б 75 92 01:55:11 +1:37:19
      Мелкумов Иван(1992) М 14Б - 71 - -