Россия, Москва и МО, Битца (Аннино)

    Клуб
    Лично
    Группа
    1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    Сытов Николай
    Controls 24
    Участников 60
    Distance length 7.850m
    Virtually best result 00:40:22
    Position 57
    Result 01:46:15
    Pace (min/km) 13:32

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  32 2:20 +1:37 +225% (60) 143 16:19 2:20 +1:37 +225% (60) 143 16:19 +27
      2 32  ->  33 6:41 +5:02 +305% (60) 324 20:37 4:21 +3:29 +401% (60) 181 24:01 +2:04
      3 33  ->  35 9:41 +6:37 +215% (59) 607 15:57 3:00 +1:41 +127% (57) 283 10:36 -
      4 35  ->  48 14:25 +8:55 +162% (55) 1191 12:06 4:44 +2:24 +102% (46) 584 8:06 -
      5 48  ->  50 19:47 +11:07 +128% (53) 1575 12:33 5:22 +2:21 +77% (46) 384 13:58 -
      6 50  ->  54 25:43 +14:03 +120% (52) 2108 12:11 5:56 +2:59 +101% (49) 533 11:07 -
      7 54  ->  55 32:23 +18:14 +128% (55) 2619 12:21 6:40 +4:11 +168% (54) 511 13:02 +8
      8 55  ->  51 37:06 +20:56 +129% (55) 2966 12:30 4:43 +2:44 +137% (58) 347 13:35 -
      9 51  ->  52 41:58 +24:37 +141% (56) 3150 13:19 4:52 +3:41 +311% (59) 184 26:26 +1:45
      10 52  ->  53 43:43 +25:35 +141% (56) 3267 13:22 1:45 +58 +123% (48) 117 14:57 -
      11 53  ->  56 48:16 +28:17 +141% (56) 3611 13:21 4:33 +2:44 +150% (60) 344 13:13 -
      12 56  ->  57 52:33 +30:53 +142% (55) 3919 13:24 4:17 +2:36 +154% (57) 308 13:54 -
      13 57  ->  49 1:00:45 +35:43 +142% (55) 4528 13:24 8:12 +4:50 +143% (53) 609 13:27 -
      14 49  ->  46 1:03:33 +37:30 +143% (55) 4719 13:28 2:48 +1:47 +175% (53) 191 14:39 +7
      15 46  ->  45 1:05:53 +39:12 +146% (55) 4966 13:16 2:20 +1:43 +278% (58) 247 9:26 +43
      16 45  ->  44 1:12:39 +43:47 +151% (55) 5220 13:55 6:46 +4:45 +235% (60) 254 26:38 +1:28
      17 44  ->  43 1:15:59 +46:09 +154% (55) 5405 14:03 3:20 +2:25 +263% (55) 185 18:01 +55
      18 43  ->  39 1:23:24 +51:00 +157% (56) 5906 14:07 7:25 +5:03 +213% (59) 501 14:48 +1:11
      19 39  ->  40 1:25:04 +51:55 +156% (55) 6063 14:01 1:40 +59 +143% (51) 157 10:36 -
      20 40  ->  41 1:29:45 +55:24 +161% (56) 6312 14:13 4:41 +3:29 +290% (59) 249 18:48 +1:31
      21 41  ->  42 1:31:36 +56:30 +160% (56) 6455 14:11 1:51 +1:07 +152% (53) 143 12:56 -
      22 42  ->  38 1:36:55 +59:39 +160% (58) 6949 13:56 5:19 +3:10 +147% (59) 494 10:45 -
      23 38  ->  37 1:40:03 +1:01:21 +158% (57) 7248 13:48 3:08 +1:42 +118% (51) 299 10:28 -
      24 37  ->  34 1:43:40 +1:03:20 +157% (57) 7591 13:39 3:37 +1:59 +121% (55) 343 10:32 -
      25 34  ->  F 1:46:15 +1:04:48 +156% (57) 7850 13:32 2:35 +1:29 +134% (58) 259 9:58 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control