Россия, Новосибирская область, Речкуновка
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное с рассеиванием
| Количество групп | 10 |
| Участников | 167 |
Группа | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|
| М11 | 7 | 4 | 1.500m | 00:13:14 (8:49 мин/км) |
| М40 | 18 | 5 | 6.400m | 00:42:01 (6:34 мин/км) |
| М55 | 15 | 1 | 5.000m | 00:52:19 (10:28 мин/км) |
| М65 | 12 | 3 | 3.300m | 00:31:38 (9:35 мин/км) |
| МЖ14 | 12 | 28 | 3.400m | 00:19:09.83 (5:38 мин/км) |
| МЖ17 | 13 | 41 | 5.100m | 00:24:20 (4:46 мин/км) |
| Мужчины | 17 | 45 | 6.300m | 00:25:55.29 (4:07 мин/км) |
Группа | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|
| Ж11 | 7 | 2 | 1.500m | 00:14:24 (9:36 мин/км) |
| Ж40 | 16 | 5 | 5.300m | 00:33:12 (6:16 мин/км) |
| Женщины | 14 | 33 | 5.200m | 00:24:39.13 (4:44 мин/км) |
Распределение участников по возрастам