Россия, Москва, Измайлово
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| Количество групп | 24 |
| Участников | 169 |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | Д1 | 7 | 4 | 2.000m | 00:21:15 (10:38 мин/км) |
| М12 | Д1 | 7 | 9 | 2.000m | 00:14:35 (7:18 мин/км) |
| М14 | Д2 | 12 | 2 | 4.200m | 00:33:54 (8:04 мин/км) |
| М16 | Д3 | 14 | 9 | 5.300m | 00:33:16 (6:17 мин/км) |
| М18 | Д4 | 17 | 2 | 6.700m | 00:45:17 (6:46 мин/км) |
| М20 | Д4 | 17 | 2 | 6.700m | 00:42:54 (6:24 мин/км) |
| М21 | Д4 | 17 | 29 | 6.700m | 00:35:55 (5:22 мин/км) |
| М21К | Д3 | 14 | 12 | 5.300m | 00:41:51 (7:54 мин/км) |
| М21УК | Д2 | 12 | 5 | 4.200m | 00:34:44 (8:16 мин/км) |
| М40 | Д4 | 17 | 21 | 6.700m | 00:42:17 (6:19 мин/км) |
| М60 | Д2 | 12 | 4 | 4.200m | 00:34:48 (8:17 мин/км) |
| М70 | Д2 | 12 | 7 | 4.200m | 00:40:46 (9:42 мин/км) |
| М80 | Д1 | 7 | 2 | 2.000m | 00:27:45 (13:53 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж10 | Д1 | 7 | 4 | 2.000m | 00:24:15 (12:08 мин/км) |
| Ж14 | Д2 | 12 | 6 | 4.200m | 00:35:05 (8:21 мин/км) |
| Ж16 | Д2 | 12 | 2 | 4.200m | 00:55:06 (13:07 мин/км) |
| Ж18 | Д3 | 14 | 2 | 5.300m | 00:51:13 (9:40 мин/км) |
| Ж20 | Д3 | 14 | 2 | 5.300m | 01:36:04 (18:08 мин/км) |
| Ж21 | Д3 | 14 | 16 | 5.300m | 00:36:55 (6:58 мин/км) |
| Ж21К | Д2 | 12 | 15 | 4.200m | 00:34:48 (8:17 мин/км) |
| Ж40 | Д3 | 14 | 7 | 5.300m | 00:43:31 (8:13 мин/км) |
| Ж55 | Д2 | 12 | 5 | 4.200m | 00:38:55 (9:16 мин/км) |
| Ж70 | Д2 | 12 | 1 | 4.200m | 01:06:54 (15:56 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Новички | Д1 | 7 | 1 | 2.000m | - |
Распределение участников по возрастам