Россия, Калининградская область, г. Светлый
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| Количество групп | 23 |
| Участников | 463 |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М10 | Д2 | 5 | 10 | 1.600m | 00:16:43 (10:27 мин/км) |
| М12 | Д1 | 7 | 24 | 2.700m | 00:16:20 (6:03 мин/км) |
| М14 | -- | 11 | 30 | 4.900m | 00:28:03 (5:43 мин/км) |
| М16 | -- | 18 | 32 | 8.100m | 00:44:10 (5:27 мин/км) |
| М18 | -- | 21 | 22 | 9.900m | 00:52:41 (5:19 мин/км) |
| М21 | -- | 31 | 34 | 15.000m | 01:15:37 (5:02 мин/км) |
| М40 | -- | 14 | 26 | 6.400m | 00:39:01 (6:06 мин/км) |
| М50 | Д3 | 14 | 16 | 5.800m | 00:39:10 (6:45 мин/км) |
| М60 | Д4 | 12 | 9 | 5.500m | 00:36:50 (6:42 мин/км) |
| М70 | Д5 | 11 | 7 | 4.600m | 00:43:23 (9:26 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж10 | Д2 | 5 | 6 | 1.600m | 00:13:43 (8:34 мин/км) |
| Ж12 | Д1 | 7 | 15 | 2.700m | 00:18:48 (6:58 мин/км) |
| Ж14 | -- | 10 | 32 | 4.100m | 00:27:49 (6:47 мин/км) |
| Ж16 | -- | 15 | 26 | 6.600m | 00:45:03 (6:50 мин/км) |
| Ж18 | -- | 17 | 11 | 7.700m | 00:51:35 (6:42 мин/км) |
| Ж21 | -- | 21 | 33 | 12.500m | 01:10:56 (5:40 мин/км) |
| Ж40 | Д3 | 14 | 24 | 5.800m | 00:42:41 (7:22 мин/км) |
| Ж50 | Д4 | 12 | 12 | 5.500m | 00:44:21 (8:04 мин/км) |
| Ж60 | Д5 | 11 | 11 | 4.600m | 00:41:51 (9:06 мин/км) |
| Ж70 | -- | 10 | 5 | 3.800m | 00:45:29 (11:58 мин/км) |
Группа | № Дист. | Длина дистанции | Абсолютно-лучший результат | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Open14-16 | -- | 7 | 27 | 3.300m | 00:25:25 (7:42 мин/км) |
| Open18-21 | -- | 16 | 22 | 7.500m | 00:48:42 (6:30 мин/км) |
| РД | -- | 8 | 29 | 2.100m | 00:24:38 (11:44 мин/км) |
Распределение участников по возрастам