Россия, Пермский край, Горнозаводск
Участник
Максим Киреев(2004)
Клуб
Красноярский край
Группа
М17
Участник
Максим Киреев(2004)
Клуб
Красноярский край
Группа
М17
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Маркировка
| КП | 25 |
| Участников | 54 |
| Длина дистанции | 3.400m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:43:50 |
| Позиция | 32 |
| Результат | 01:02:18 |
| Темп (мин/км) | 18:19 |
| № | Перегон | Штраф | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | ||||||
| 1 | S -> 31 | - | 4:51 | +31 | +11% | (21) | 4:51 | +31 | +11% | (21) | - |
| 2 | 31 -> 33 | - | 7:44 | +1:02 | +15% | (25) | 2:53 | +34 | +24% | (29) | - |
| 3 | 33 -> 36 | - | 10:06 | +1:29 | +17% | (26) | 2:22 | +28 | +24% | (29) | - |
| 4 | 36 -> 38 | - | 11:35 | +1:29 | +14% | (25) | 1:29 | +7 | +8% | (6) | - |
| 5 | 38 -> 40 | - | 14:01 | +1:57 | +16% | (26) | 2:26 | +34 | +30% | (35) | - |
| 6 | 40 -> 42 | - | 17:25 | +2:53 | +19% | (27) | 3:24 | +56 | +37% | (34) | - |
| 7 | 42 -> 45 | - | 20:12 | +3:03 | +17% | (26) | 2:47 | +10 | +6% | (7) | - |
| 8 | 45 -> 50 | - | 21:20 | +2:50 | +15% | (26) | 1:08 | +4 | +6% | (6) | - |
| 9 | 50 -> 52 | - | 23:26 | +3:31 | +17% | (26) | 2:06 | +48 | +61% | (31) | - |
| 10 | 52 -> 53 | - | 24:47 | +3:58 | +19% | (27) | 1:21 | +27 | +50% | (35) | - |
| 11 | 53 -> 55 | - | 25:33 | +3:47 | +17% | (27) | 0:46 | +7 | +17% | (15) | - |
| 12 | 55 -> 57 | - | 27:10 | +4:00 | +17% | (27) | 1:37 | +14 | +16% | (28) | - |
| 13 | 57 -> 59 | - | 32:59 | +6:02 | +22% | (26) | 5:49 | +2:26 | +71% | (30) | - |
| 14 | 59 -> 62 | - | 37:44 | +7:12 | +23% | (27) | 4:45 | +1:32 | +47% | (31) | +11 |
| 15 | 62 -> 63 | - | 40:36 | +8:30 | +26% | (29) | 2:52 | +1:23 | +93% | (42) | +46 |
| 16 | 63 -> 69 | - | 43:11 | +9:40 | +28% | (29) | 2:35 | +1:15 | +93% | (45) | +41 |
| 17 | 69 -> 71 | - | 44:41 | +10:12 | +29% | (29) | 1:30 | +32 | +55% | (33) | +8 |
| 18 | 71 -> 73 | - | 46:07 | +10:34 | +29% | (29) | 1:26 | +26 | +43% | (36) | +1 |
| 19 | 73 -> 76 | - | 48:47 | +11:28 | +30% | (29) | 2:40 | +54 | +50% | (43) | +9 |
| 20 | 76 -> 77 | - | 50:18 | +11:59 | +31% | (30) | 1:31 | +34 | +59% | (43) | +10 |
| 21 | 77 -> 78 | - | 53:54 | +13:01 | +31% | (29) | 3:36 | +1:15 | +53% | (39) | +16 |
| 22 | 78 -> 81 | - | 56:30 | +14:11 | +33% | (32) | 2:36 | +1:12 | +85% | (44) | +37 |
| 23 | 81 -> 82 | - | 57:19 | +14:30 | +33% | (32) | 0:49 | +19 | +63% | (44) | +6 |
| 24 | 82 -> 83 | - | 59:56 | +15:13 | +34% | (31) | 2:37 | +54 | +52% | (26) | +11 |
| 25 | 83 -> 90 | - | 1:01:29 | +15:46 | +34% | (32) | 1:33 | +37 | +66% | (43) | +13 |
| 26 | 90 -> F | - | 1:02:18 | +15:54 | +34% | (32) | 0:49 | +9 | +22% | (24) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта