Россия, Москва и МО, Царицыно
Участник
Микаэльян Михаил(1970)
Клуб
Лично
Группа
D1 Мужчи
Участник
Микаэльян Михаил(1970)
Клуб
Лично
Группа
D1 Мужчи
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 21 |
| Участников | 79 |
| Длина дистанции | 5.300m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:25:21 |
| Позиция | 62 |
| Результат | 00:47:19 |
| Темп (мин/км) | 8:56 |
Без группы "выбор"
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 31 | 3:50 | +1:10 | +43% | (39) | 722 | 5:18 | 3:50 | +1:10 | +43% | (39) | 722 | 5:18 | - |
| 2 | 31 -> 32 | 4:24 | +1:18 | +41% | (39) | 780 | 5:38 | 0:34 | +16 | +88% | (35) | 58 | 9:46 | - |
| 3 | 32 -> 33 | 5:18 | +1:40 | +45% | (41) | 868 | 6:06 | 0:54 | +23 | +74% | (53) | 88 | 10:13 | - |
| 4 | 33 -> 34 | 7:26 | +2:21 | +46% | (41) | 1191 | 6:14 | 2:08 | +41 | +47% | (48) | 323 | 6:36 | - |
| 5 | 34 -> 35 | 9:19 | +3:02 | +48% | (40) | 1402 | 6:38 | 1:53 | +41 | +56% | (53) | 211 | 8:55 | - |
| 6 | 35 -> 36 | 11:01 | +3:32 | +47% | (45) | 1615 | 6:49 | 1:42 | +40 | +64% | (65) | 213 | 7:58 | - |
| 7 | 36 -> 37 | 13:00 | +4:19 | +49% | (50) | 1796 | 7:14 | 1:59 | +1:00 | +101% | (70) | 181 | 10:57 | +9 |
| 8 | 37 -> 38 | 17:59 | +6:04 | +50% | (50) | 2476 | 7:15 | 4:59 | +1:54 | +61% | (57) | 680 | 7:19 | - |
| 9 | 38 -> 39 | 18:39 | +6:19 | +51% | (50) | 2553 | 7:18 | 0:40 | +16 | +66% | (60) | 77 | 8:39 | - |
| 10 | 39 -> 40 | 20:59 | +7:22 | +54% | (53) | 2704 | 7:45 | 2:20 | +1:12 | +105% | (76) | 151 | 15:27 | +13 |
| 11 | 40 -> 41 | 21:55 | +7:41 | +53% | (53) | 2828 | 7:44 | 0:56 | +21 | +60% | (55) | 124 | 7:31 | - |
| 12 | 41 -> 42 | 22:49 | +8:05 | +54% | (52) | 2916 | 7:49 | 0:54 | +30 | +125% | (66) | 88 | 10:13 | +9 |
| 13 | 42 -> 43 | 27:24 | +10:12 | +59% | (58) | 3361 | 8:09 | 4:35 | +2:15 | +96% | (72) | 445 | 10:17 | +14 |
| 14 | 43 -> 44 | 32:43 | +12:52 | +64% | (59) | 3978 | 8:13 | 5:19 | +2:41 | +101% | (67) | 617 | 8:37 | +24 |
| 15 | 44 -> 45 | 33:53 | +13:18 | +64% | (58) | 4120 | 8:13 | 1:10 | +35 | +100% | (56) | 142 | 8:12 | +5 |
| 16 | 45 -> 46 | 35:46 | +14:16 | +66% | (59) | 4243 | 8:25 | 1:53 | +1:00 | +113% | (69) | 123 | 15:18 | +14 |
| 17 | 46 -> 47 | 38:22 | +15:42 | +69% | (60) | 4414 | 8:41 | 2:36 | +1:29 | +132% | (75) | 171 | 15:12 | +31 |
| 18 | 47 -> 48 | 39:46 | +16:17 | +69% | (60) | 4541 | 8:45 | 1:24 | +41 | +95% | (60) | 127 | 11:01 | +4 |
| 19 | 48 -> 49 | 40:59 | +16:57 | +70% | (59) | 4662 | 8:47 | 1:13 | +42 | +135% | (64) | 121 | 10:03 | +15 |
| 20 | 49 -> 50 | 45:35 | +19:25 | +74% | (61) | 5046 | 9:02 | 4:36 | +2:42 | +142% | (72) | 384 | 11:58 | +1:03 |
| 21 | 50 -> 51 | 46:31 | +19:50 | +74% | (62) | 5160 | 9:00 | 0:56 | +26 | +86% | (68) | 114 | 8:11 | - |
| 22 | 51 -> F | 47:19 | +20:07 | +73% | (62) | 5300 | 8:55 | 0:48 | +23 | +92% | (71) | 140 | 5:42 | +1 |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта