Россия, Новосибирская область, г. Бердск

    Группа
    М55


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    КП 20
    Участников 10
    Абсолютно-лучший результат 01:07:38
    Лучший путь S -> 34 -> 62 -> 70 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 43 -> 51 -> 100 -> F
    Позиция 3
    Результат 00:50:11

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  34 7:55 +4:39 +142% (8) 7:55 +4:39 +142% (8) +5:30
      2 34  ->  62 12:29 +5:21 +75% (6) 4:34 +42 +18% (3) +1:42
      3 62  ->  70 21:23 +3:14 +17% (4) 8:54 -52 -8% (1) +2:18
      4 70  ->  69 22:16 +2:58 +15% (4) 0:53 -2 -3% (1) +14
      5 69  ->  82 24:06 +3:02 +14% (3) 1:50 +19 +20% (3) +42
      6 82  ->  75 25:58 +2:46 +11% (3) 1:52 +2 +1% (2) +30
      7 75  ->  76 26:28 +2:50 +11% (3) 0:30 +5 +19% (6) +11
      8 76  ->  77 27:14 +1:56 +7% (3) 0:46 +1 +2% (4) +13
      9 77  ->  81 29:59 +2:01 +7% (3) 2:45 +10 +6% (3) +50
      10 81  ->  80 30:35 +1:56 +6% (3) 0:36 +2 +5% (2) +11
      11 80  ->  33 33:55 +1:08 +3% (3) 3:20 +1 +0% (2) +52
      12 33  ->  43 38:37 +17 +0% (3) 4:42 +0 0% (1) +1:13
      13 43  ->  55 39:51 +15 +0% (3) 1:14 +3 +4% (3) +21
      14 55  ->  53 41:04 +16 +0% (3) 1:13 +5 +7% (3) +23
      15 53  ->  44 42:33 +17 +0% (3) 1:29 +5 +5% (2) +27
      16 44  ->  78 44:09 +1:13 +2% (3) 1:36 +12 +14% (4) +34
      17 78  ->  59 44:49 +50 +1% (3) 0:40 +2 +5% (2) +12
      18 59  ->  79 45:55 +29 +1% (2) 1:06 +3 +4% (3) +19
      19 79  ->  51 47:22 +51 +1% (2) 1:27 +26 +42% (3) +42
      20 51  ->  100 49:39 +55 +1% (3) 2:17 +36 +35% (4) +1:02
      21 100  ->  F 50:11 +51 +1% (3) 0:32 -1 -3% (1) +8

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта