Россия, Москва, Музеон
Участник
Щербаков Даниил(2011)
Клуб
Лично
Группа
М12
Участник
Щербаков Даниил(2011)
Клуб
Лично
Группа
М12
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Организатор
ССО МИФИ
| КП | 12 |
| Участников | 57 |
| Длина дистанции | 2.100m |
| Позиция | 12 |
| Результат | 00:16:57 |
| Темп (мин/км) | 8:04 |
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | Сплит | Отставание | Поз. | Путь(м) | Темп (мин/км) | |||||
| 1 | S -> 45 | 1:51 | +52 | +88% | (22) | 230 | 8:02 | 1:51 | +52 | +88% | (22) | 230 | 8:02 | - |
| 2 | 45 -> 31 | 3:09 | +46 | +32% | (11) | 456 | 6:54 | 1:18 | +12 | +18% | (4) | 226 | 5:45 | - |
| 3 | 31 -> 62 | 3:37 | +48 | +28% | (10) | 538 | 6:43 | 0:28 | +7 | +33% | (4) | 82 | 5:41 | - |
| 4 | 62 -> 64 | 4:17 | +47 | +22% | (7) | 659 | 6:29 | 0:40 | +3 | +8% | (2) | 121 | 5:30 | - |
| 5 | 64 -> 58 | 9:36 | +3:45 | +64% | (24) | 944 | 10:10 | 5:19 | +3:39 | +219% | (37) | 285 | 18:39 | - |
| 6 | 58 -> 32 | 10:04 | +3:44 | +58% | (22) | 1016 | 9:54 | 0:28 | +0 | 0% | (1) | 72 | 6:28 | - |
| 7 | 32 -> 54 | 11:00 | +3:48 | +52% | (20) | 1180 | 9:19 | 0:56 | +4 | +7% | (3) | 164 | 5:41 | - |
| 8 | 54 -> 55 | 12:08 | +3:53 | +47% | (17) | 1328 | 9:08 | 1:08 | +11 | +19% | (5) | 148 | 7:39 | - |
| 9 | 55 -> 56 | 13:19 | +3:49 | +40% | (14) | 1529 | 8:42 | 1:11 | +9 | +14% | (5) | 201 | 5:53 | - |
| 10 | 56 -> 57 | 15:21 | +3:58 | +34% | (14) | 1835 | 8:21 | 2:02 | +9 | +7% | (4) | 306 | 6:38 | - |
| 11 | 57 -> 52 | 16:19 | +3:54 | +31% | (12) | 2012 | 8:06 | 0:58 | -1 | -1% | (1) | 177 | 5:27 | - |
| 12 | 52 -> 100 | 16:57 | +3:56 | +30% | (12) | 2107 | 8:02 | 0:38 | +10 | +35% | (15) | 95 | 6:40 | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Темп на отрезке
Средний темп в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта