Участник
Коваленко Николай(1954)
Клуб
Лично
Группа
М65
Участник
Коваленко Николай(1954)
Клуб
Лично
Группа
М65
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 8 |
| Участников | 2 |
| Длина дистанции | 3.100m |
| Абсолютно-лучший результат | 00:21:52 |
| Позиция | 2 |
| Результат | 00:23:41 |
| Темп (мин/км) | 7:38 |
R-2023_01
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 45 | 1:58 | -25 | -17% | (1) | 1:58 | -25 | -17% | (1) | - |
| 2 | 45 -> 56 | 4:46 | -29 | -9% | (1) | 2:48 | -4 | -2% | (1) | - |
| 3 | 56 -> 34 | 7:02 | -39 | -8% | (1) | 2:16 | -10 | -6% | (1) | - |
| 4 | 34 -> 37 | 12:09 | +4 | +0% | (2) | 5:07 | +43 | +16% | (2) | +21 |
| 5 | 37 -> 40 | 14:15 | -16 | -1% | (1) | 2:06 | -20 | -13% | (1) | - |
| 6 | 40 -> 41 | 15:53 | -16 | -1% | (1) | 1:38 | +0 | 0% | (1) | - |
| 7 | 41 -> 51 | 19:37 | +26 | +2% | (2) | 3:44 | +42 | +23% | (2) | +27 |
| 8 | 51 -> 100 | 23:03 | +48 | +3% | (2) | 3:26 | +22 | +11% | (2) | +7 |
| 9 | 100 -> F | 23:41 | +50 | +3% | (2) | 0:38 | +2 | +5% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта