Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Ерахтин Игорь(1994)
Клуб
Томская обл.
Группа
МЭ
Участник
Ерахтин Игорь(1994)
Клуб
Томская обл.
Группа
МЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 23 |
| Участников | 54 |
| Длина дистанции | 4.200m |
| Набор высот | 110 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:19:43 |
| Позиция | 13 |
| Результат | 00:25:39 |
| Темп (мин/км) | 6:06 |
Мачеркина Горка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 55 | 0:34 | +6 | +21% | (8) | 0:34 | +6 | +21% | (8) | - |
| 2 | 55 -> 69 | 1:28 | +13 | +17% | (12) | 0:54 | +8 | +17% | (19) | - |
| 3 | 69 -> 56 | 2:08 | +14 | +12% | (14) | 0:40 | +7 | +21% | (21) | - |
| 4 | 56 -> 31 | 2:54 | +22 | +14% | (14) | 0:46 | +11 | +31% | (19) | - |
| 5 | 31 -> 32 | 4:43 | +25 | +9% | (10) | 1:49 | +12 | +12% | (12) | - |
| 6 | 32 -> 53 | 5:42 | +30 | +9% | (11) | 0:59 | +14 | +31% | (28) | - |
| 7 | 53 -> 54 | 7:03 | +46 | +12% | (11) | 1:21 | +24 | +42% | (33) | +7 |
| 8 | 54 -> 33 | 7:42 | +49 | +11% | (10) | 0:39 | +6 | +18% | (21) | - |
| 9 | 33 -> 34 | 9:26 | +1:48 | +23% | (18) | 1:44 | +1:02 | +147% | (36) | +49 |
| 10 | 34 -> 36 | 10:34 | +1:57 | +22% | (18) | 1:08 | +11 | +19% | (23) | - |
| 11 | 36 -> 42 | 11:15 | +2:03 | +22% | (16) | 0:41 | +8 | +24% | (17) | - |
| 12 | 42 -> 38 | 12:02 | +2:12 | +22% | (18) | 0:47 | +13 | +38% | (26) | +3 |
| 13 | 38 -> 50 | 12:41 | +2:15 | +21% | (16) | 0:39 | +9 | +30% | (25) | - |
| 14 | 50 -> 39 | 13:18 | +2:14 | +20% | (16) | 0:37 | +4 | +12% | (8) | - |
| 15 | 39 -> 40 | 15:15 | +2:32 | +19% | (17) | 1:57 | +18 | +18% | (17) | - |
| 16 | 40 -> 57 | 16:03 | +2:49 | +21% | (16) | 0:48 | +22 | +84% | (37) | +14 |
| 17 | 57 -> 59 | 17:27 | +2:53 | +19% | (16) | 1:24 | +4 | +5% | (11) | - |
| 18 | 59 -> 61 | 19:24 | +3:18 | +20% | (15) | 1:57 | +26 | +28% | (21) | - |
| 19 | 61 -> 70 | 19:58 | +3:28 | +21% | (16) | 0:34 | +11 | +47% | (41) | +4 |
| 20 | 70 -> 71 | 20:25 | +3:32 | +20% | (15) | 0:27 | +6 | +28% | (16) | - |
| 21 | 71 -> 63 | 21:35 | +3:11 | +17% | (14) | 1:10 | +9 | +14% | (15) | - |
| 22 | 63 -> 45 | 23:05 | +3:14 | +16% | (12) | 1:30 | +15 | +19% | (13) | - |
| 23 | 45 -> 35 | 25:06 | +3:49 | +17% | (14) | 2:01 | +44 | +57% | (29) | +21 |
| 24 | 35 -> F | 25:39 | +3:50 | +17% | (13) | 0:33 | +6 | +22% | (8) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта