Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Новичкова Ольга(1991)
Клуб
Алтайский край
Группа
ЖЭ
Участник
Новичкова Ольга(1991)
Клуб
Алтайский край
Группа
ЖЭ
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 18 |
| Участников | 33 |
| Длина дистанции | 6.000m |
| Набор высот | 125 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:33:45 |
| Позиция | 2 |
| Результат | 00:40:59 |
| Темп (мин/км) | 6:50 |
Песчаная Горка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 48 | 4:34 | +3:41 | +416% | (3) | 4:34 | +3:41 | +416% | (3) | +3:30 |
| 2 | 48 -> 49 | 5:39 | +2:50 | +100% | (3) | 1:05 | +5 | +8% | (8) | - |
| 3 | 49 -> 37 | 6:35 | +2:06 | +46% | (3) | 0:56 | +1 | +1% | (2) | - |
| 4 | 37 -> 32 | 10:04 | -20 | -3% | (1) | 3:29 | +6 | +2% | (2) | - |
| 5 | 32 -> 33 | 10:56 | -18 | -2% | (1) | 0:52 | +3 | +6% | (7) | - |
| 6 | 33 -> 52 | 14:20 | -31 | -3% | (1) | 3:24 | -7 | -3% | (1) | - |
| 7 | 52 -> 53 | 15:53 | -21 | -2% | (1) | 1:33 | +10 | +12% | (10) | - |
| 8 | 53 -> 36 | 17:18 | -8 | 0% | (1) | 1:25 | +13 | +18% | (7) | - |
| 9 | 36 -> 54 | 19:14 | -2 | 0% | (1) | 1:56 | +8 | +7% | (5) | - |
| 10 | 54 -> 40 | 22:12 | -1 | 0% | (1) | 2:58 | +14 | +8% | (5) | - |
| 11 | 40 -> 50 | 24:21 | +16 | +1% | (2) | 2:09 | +17 | +15% | (10) | - |
| 12 | 50 -> 51 | 24:34 | +16 | +1% | (2) | 0:13 | +2 | +18% | (5) | - |
| 13 | 51 -> 55 | 25:50 | +35 | +2% | (2) | 1:16 | +28 | +58% | (21) | +18 |
| 14 | 55 -> 57 | 29:57 | +1:07 | +3% | (2) | 4:07 | +32 | +14% | (5) | - |
| 15 | 57 -> 44 | 33:24 | +1:18 | +4% | (2) | 3:27 | +14 | +7% | (8) | - |
| 16 | 44 -> 46 | 35:25 | +59 | +2% | (2) | 2:01 | +15 | +14% | (7) | - |
| 17 | 46 -> 34 | 38:05 | +1:21 | +3% | (2) | 2:40 | +26 | +19% | (11) | - |
| 18 | 34 -> 100 | 40:47 | +1:39 | +4% | (2) | 2:42 | +18 | +12% | (5) | - |
| 19 | 100 -> F | 40:59 | +1:39 | +4% | (2) | 0:12 | +1 | +9% | (2) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта