Россия, Красноярский край, п. Шушенское
Участник
Лобыгина Марина(2003)
Клуб
Алтайский край
Группа
Ж16
Участник
Лобыгина Марина(2003)
Клуб
Алтайский край
Группа
Ж16
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
| КП | 14 |
| Участников | 46 |
| Длина дистанции | 4.400m |
| Набор высот | 90 |
| Абсолютно-лучший результат | 00:28:35 |
| Позиция | 36 |
| Результат | 01:17:55 |
| Темп (мин/км) | 17:43 |
Песчаная Горка
| № | Перегон | Развитие гонки | Успехи на перегоне | РПВ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общее | Отставание | Поз. | Сплит | Отставание | Поз. | |||||
| 1 | S -> 35 | 5:21 | +4:47 | +844% | (13) | 5:21 | +4:47 | +844% | (13) | +3:48 |
| 2 | 35 -> 34 | 8:26 | +1:39 | +24% | (10) | 3:05 | +32 | +20% | (14) | - |
| 3 | 34 -> 43 | 15:03 | +5:10 | +52% | (23) | 6:37 | +3:40 | +124% | (42) | - |
| 4 | 43 -> 31 | 19:41 | +5:25 | +37% | (18) | 4:38 | +1:07 | +31% | (16) | - |
| 5 | 31 -> 60 | 28:46 | +12:10 | +73% | (27) | 9:05 | +6:48 | +297% | (42) | +2:52 |
| 6 | 60 -> 39 | 30:07 | +12:23 | +69% | (27) | 1:21 | +23 | +39% | (20) | - |
| 7 | 39 -> 64 | 35:36 | +15:29 | +76% | (32) | 5:29 | +3:35 | +188% | (42) | +18 |
| 8 | 64 -> 50 | 36:55 | +15:40 | +73% | (31) | 1:19 | +25 | +46% | (17) | - |
| 9 | 50 -> 51 | 37:10 | +15:43 | +73% | (31) | 0:15 | +4 | +36% | (22) | - |
| 10 | 51 -> 42 | 51:42 | +25:17 | +95% | (36) | 14:32 | +11:55 | +455% | (41) | +7:24 |
| 11 | 42 -> 52 | 56:41 | +26:45 | +89% | (32) | 4:59 | +2:25 | +94% | (28) | - |
| 12 | 52 -> 72 | 1:07:55 | +34:56 | +105% | (34) | 11:14 | +8:29 | +308% | (38) | +3:44 |
| 13 | 72 -> 73 | 1:09:44 | +34:54 | +100% | (34) | 1:49 | +44 | +67% | (29) | - |
| 14 | 73 -> 100 | 1:17:40 | +38:44 | +99% | (36) | 7:56 | +4:22 | +122% | (40) | - |
| 15 | 100 -> F | 1:17:55 | +38:45 | +98% | (36) | 0:15 | +4 | +36% | (32) | - |
Позиции
Позиция на отрезке
Текущая позиция в гонке на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Отставания, абсолютные
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта
Темп, мин/км
Не хватает данных для рассчётов
Отставания, относительные (+% от лучшего)
Отставание на отрезке
Текущее отставание от лидера на отметке
Порядковый номер контрольного пункта