Россия, Владимирская область, Владимир

Клуб (на соревновании)
Московская обл.


Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Бег
Вид соревнования
Заданное направление
Численность 62

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
    Чумоватова Анна(2001) МС Ж23 4 28 01:21:04 +6:36
    Олейниченкова Светлана(2008) КМС Ж16 5 128 00:54:04 +3:15
    Борисов Богдан(2012) Iю М12 6 64 00:12:09 +2:06
    Евсикова Кристина(2009) КМС Ж16 6 128 00:54:17 +3:28
    Прохорова Алла(2012) I Ж12 6 53 00:14:03 +2:57
    Углева Анна(2013) I Ж12 7 53 00:14:05 +2:59
    Струнникова Анастасия(2012) II Ж12 10 53 00:14:42 +3:36
    Чурсанов Максим(2007) КМС М18 16 92 01:08:37 +11:21
    Алёшкин Егор(2010) I М14 18 150 00:35:15 +5:11
    Кудрина Анастасия(2002) МС Ж23 20 28 01:50:19 +35:51
    Александрова Анастасия(2002) КМС Ж23 21 28 01:53:05 +38:37
    Александрова Ксения(2002) КМС Ж23 22 28 01:53:08 +38:40
    Гарнышев Егор(2010) I М14 24 150 00:35:58 +5:54
    Жданова Валерия(2013) IIю Ж12 24 53 00:17:35 +6:29
    Ананьева Мария(2010) I Ж14 25 152 00:34:53 +5:26
    Алексеев Мирослав(2012) IIIю М12 27 64 00:16:08 +6:05
    Борисенко Алексей(2005) I М20 30 35 01:47:23 +41:27
    Романов Павел(2007) КМС М18 33 92 01:13:52 +16:36
    Хандаров Серафим(2008) КМС М16 34 180 00:59:07 +9:42
    Шамаев Кирилл(2013) Iю М12 34 64 00:18:50 +8:47
    Борисов Илья(2010) II М14 40 150 00:38:10 +8:06
    Гапунич Ксения(2011) I Ж14 42 152 00:36:09 +6:42
    Белая Ксения(2010) I Ж14 43 152 00:36:16 +6:49
    Казаков Илья(2008) КМС М16 43 180 01:00:22 +10:57
    Ткаченко Людмила(2007) I Ж18 45 66 01:39:25 +36:58
    Скрыпников Максим(2013) Iю М12 46 64 00:24:07 +14:04
    Шаульский Георгий(2008) I М16 50 180 01:02:24 +12:59
    Вдовина Агата(2010) I Ж14 54 152 00:37:59 +8:32
    Копотков Степан(2011) I М14 56 150 00:40:41 +10:37
    Ильченко Евгения(2009) I Ж16 62 128 01:14:18 +23:29
    Лапшов Вячеслав(2011) I М14 62 150 00:42:25 +12:21
    Карпенко Анна(2009) I Ж16 63 128 01:15:03 +24:14
    Миндрина Варвара(2008) I Ж16 66 128 01:15:53 +25:04
    Комарова Василиса(2009) I Ж16 71 128 01:17:40 +26:51
    Лаптев Савва(2007) I М18 71 92 01:38:35 +41:19
    Абрамова Мария(2011) I Ж14 77 152 00:42:02 +12:35
    Голованова Ульяна(2011) I Ж14 88 152 00:43:08 +13:41
    Моисеева Софья(2010) I Ж14 90 152 00:43:26 +13:59
    Головина Маргарита(2011) II Ж14 94 152 00:46:04 +16:37
    Шишкин Макар(2011) II М14 94 150 00:51:15 +21:11
    Козырев Максим(2011) I М14 100 150 00:51:52 +21:48
    Гиниятуллина Нелли(2010) II Ж14 103 152 00:48:16 +18:49
    Скурыдин Евгений(2010) II М14 103 150 00:53:44 +23:40
    Зотов Матвей(2011) III М14 104 150 00:53:58 +23:54
    Плугина Ксения(2011) I Ж14 106 152 00:48:53 +19:26
    Шулапов Никита(2011) II М14 106 150 00:54:30 +24:26
    Колонина Александра(2011) I Ж14 108 152 00:50:27 +21:00
    Байбак Илья(2011) Iю М14 114 150 01:00:43 +30:39
    Усихин Александр(2009) I М16 118 180 01:22:35 +33:10
    Щербаков Даниил(2011) II М14 119 150 01:05:58 +35:54
    Головина Виталина(2011) II Ж14 121 152 00:56:27 +27:00
    Ануфриев Филипп(2009) I М16 122 180 01:24:05 +34:40
    Коренев Макар(2011) III М14 127 150 01:09:40 +39:36
    Грязин Михаил(2011) II М14 128 150 01:10:59 +40:55
    Щёлоков Артемий(2009) I М16 129 180 01:26:54 +37:29
    Филимонов Иван(2009) I М16 133 180 01:27:20 +37:55
    Антоненко Дмитрий(2011) III М14 134 150 01:23:57 +53:53
    Локштанов Григорий(2010) Iю М14 136 150 01:30:06 +1:00:02
    Похвалинский Иван(2008) I М16 136 180 01:28:35 +39:10
    Трифонова Ксения(2010) III Ж14 137 152 01:07:21 +37:54
    Олейниченкова Анна(2009) I Ж16 - 128 - -
    Струнникова Дарья(2007) КМС Ж18 - 66 - -