Россия, Орловская область, г. Мценск

    Клуб (на соревновании)
    Белгородская обл.


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Численность 73

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Алехин Артем(2007) Iю М12 6 77 00:17:34 +4:40
      Астахов Евгений(2004) I М14 24 90 00:46:47 +18:46
      Барышенская Анна(2006) Ж12 22 52 00:24:47 +9:49
      Безводинских Захар(2003) I М16 18 56 01:07:18 +23:22
      Богданова Людмила(1973) I Ж45 1 12 00:53:27 -
      Бойко Марианна(2008) IIю Ж12 41 52 00:38:45 +23:47
      Будникова Юлия(2003) I Ж16 3 40 00:51:10 +4:18
      Ваулина Владислава(2007) Iю Ж12 40 52 00:37:49 +22:51
      Войтенко Фёдор(2007) Iю М12 60 77 00:48:51 +35:57
      Герун Александра(2004) I Ж14 6 56 00:34:44 +4:53
      Голубцов Александр(2008) IIIю М12 61 77 00:49:56 +37:02
      Гостищева Светлана(1965) I Ж50 7 10 01:04:36 +33:22
      Дрожжинова Анастасия(2003) I Ж16 - 40 - -
      Дудченко Инна(2005) II Ж14 12 56 00:36:45 +6:54
      Елисеева Дарья(1981) I Ж35 1 5 00:49:53 -
      Жильцов Алексей(1979) I М35 2 15 00:46:36 +45
      Жильцова Кира(2007) IIю Ж12 18 52 00:23:52 +8:54
      Зайковская Екатерина(2004) II Ж14 43 56 00:53:53 +24:02
      Зарахович Игорь(2004) I М14 29 90 00:48:13 +20:12
      Изотова Ольга(1999) КМС Ж20 4 12 01:06:09 +10:22
      Ильинских Артём(2005) Iю М14 45 90 00:56:59 +28:58
      Кислых Эвелина(2003) I Ж16 2 40 00:50:31 +3:39
      Козырев Александр(2007) Iю М12 17 77 00:24:31 +11:37
      Колтунов Артем(2005) Iю М14 69 90 01:14:43 +46:42
      Коньшина Елена(2006) II Ж12 47 52 00:42:44 +27:46
      Коржова Лариса(1956) Ж60 3 10 00:49:14 +4:46
      Коробкова Анна(2007) IIю Ж12 21 52 00:24:41 +9:43
      Кузин Александр(2005) II М14 36 90 00:54:50 +26:49
      Кулешов Данил(2002) I М16 29 56 01:13:13 +29:17
      Курганская Анастасия(2002) КМС Ж16 9 40 00:54:48 +7:56
      Курганская Татьяна(2005) I Ж14 42 56 00:53:05 +23:14
      Лукин Герман(1937) I М80 5 5 00:47:54 +14:59
      Маслов Андрей(2001) I М18 9 28 01:00:48 +18:29
      Михайлюков Андрей(1975) М40 5 10 00:50:09 +9:48
      Михайлюкова Дарья(2001) I Ж18 15 22 01:17:10 +26:06
      Михайлюкова Екатерина(2003) КМС Ж16 18 40 01:06:08 +19:16
      Молчанов Владислав(2003) I М16 12 56 01:01:30 +17:34
      Мостовой Михаил(2001) I М18 12 28 01:04:28 +22:09
      Неминущий Владимир(1962) М55 2 16 00:39:00 +4:59
      Неткачев Даниил(2006) II М12 2 77 00:15:13 +2:19
      Новиков Юрий(1944) М60 3 15 00:39:31 +3:04
      Обод Александр(1937) I М80 4 5 00:43:03 +10:08
      Павленко Кирилл(2005) Iю М14 34 90 00:52:31 +24:30
      Палий Александр(1948) I М70 14 15 01:15:15 +45:18
      Пашнева Анна(2003) II Ж16 24 40 01:14:55 +28:03
      Перемышлев Валерий(1965) М50 4 9 00:48:58 +14:59
      Петров Никита(2007) Iю М12 21 77 00:25:55 +13:01
      Подгорная Ирина(2006) Iю Ж12 19 52 00:24:11 +9:13
      Попов Анатолий(1940) МС М75 1 4 00:39:58 -
      Правицкий Андрей(2006) IIIю М12 32 77 00:28:42 +15:48
      Савватеев Даниил(2004) II М14 - 90 - -
      Савченко Илья(2005) I М14 - 90 - -
      Саликов Глеб(2004) Iю М14 55 90 01:05:13 +37:12
      Сапожников Михаил(2004) II М14 48 90 00:57:38 +29:37
      Смирнова Софья(2007) Iю Ж12 30 52 00:28:25 +13:27
      Степанова Марина(1962) I Ж55 8 8 01:21:42 +49:34
      Степанченко Дарья(2001) КМС Ж18 11 22 01:08:05 +17:01
      Сухорукова София(2004) II Ж14 - 56 - -
      Ткачёв Данил(2003) I М16 23 56 01:10:11 +26:15
      Томаровская Екатерина(2006) Iю Ж12 27 52 00:26:46 +11:48
      Томаровская Ульяна(2002) КМС Ж16 1 40 00:46:52 -
      Тяжкороб Юрий(1962) I М55 10 16 00:53:21 +19:20
      Усов Сергей(1972) I М45 1 9 00:44:57 -
      Усова Юлия(2001) КМС Ж18 6 22 01:00:53 +9:49
      Хитрин Даниил(2004) I М14 4 90 00:32:35 +4:34
      Цура Кира(2007) IIIю Ж12 10 52 00:22:03 +7:05
      Цыбульник Анастасия(1999) КМС Ж20 3 12 01:04:36 +8:49
      Чеботарёва Виктория(2004) Iю Ж14 25 56 00:43:47 +13:56
      Честова Ольга(1972) МС Ж45 3 12 00:56:08 +2:41
      Чумакова Екатерина(2001) II Ж18 18 22 01:20:29 +29:25
      Чуркина Мария(2004) Iю Ж14 29 56 00:45:24 +15:33
      Шип Алексей(2007) Iю М12 1 77 00:12:54 -
      Яковлев Кирилл(2008) Iю М12 55 77 00:41:47 +28:53