Россия, Москва и МО, ПКиО Кузьминки

    Клуб
    Лично
    Группа
    М18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 23
    Участников 4
    Длина дистанции 9.900m
    Абсолютно-лучший результат 00:54:29

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км) Сплит Отставание Поз. Путь(м) Темп (мин/км)
      1 S  ->  31 1:20 +8 +11% (4) 243 5:29 1:20 +8 +11% (4) 243 5:29 -
      2 31  ->  42 10:56 +1:25 +14% (4) 1786 6:07 9:36 +1:23 +16% (4) 1543 6:13 -
      3 42  ->  32 12:29 +1:32 +14% (4) 1975 6:19 1:33 +16 +20% (3) 189 8:12 -
      4 32  ->  33 14:14 +57 +7% (4) 2221 6:24 1:45 +10 +10% (3) 246 7:06 -
      5 33  ->  40 15:53 +1:22 +9% (4) 2466 6:26 1:39 +25 +33% (2) 245 6:44 -
      6 40  ->  34 16:59 +1:53 +12% (4) 2571 6:36 1:06 +31 +88% (4) 105 10:28 -
      7 34  ->  35 17:54 +2:09 +13% (4) 2666 6:42 0:55 +16 +41% (3) 95 9:38 -
      8 35  ->  36 18:56 +2:35 +15% (4) 2777 6:49 1:02 +26 +72% (3) 111 9:18 -
      9 36  ->  40 21:16 +3:56 +22% (4) 2980 7:08 2:20 +1:21 +137% (4) 203 11:29 -
      10 40  ->  37 22:51 +4:39 +25% (4) 3175 7:11 1:35 +43 +82% (4) 195 8:07 -
      11 37  ->  38 24:00 +4:51 +25% (4) 3366 7:07 1:09 +12 +21% (2) 191 6:01 -
      12 38  ->  39 25:23 +5:28 +27% (4) 3518 7:12 1:23 +37 +80% (4) 152 9:06 -
      13 39  ->  40 27:12 +5:55 +27% (4) 3809 7:08 1:49 +27 +32% (4) 291 6:14 -
      14 40  ->  42 30:45 +6:38 +27% (4) 4294 7:09 3:33 +43 +25% (4) 485 7:19 -
      15 42  ->  43 33:13 +7:46 +30% (4) 4476 7:25 2:28 +1:08 +85% (4) 182 13:33 -
      16 43  ->  44 47:31 +19:02 +66% (4) 4962 9:34 14:18 +11:16 +371% (4) 486 29:25 -
      17 44  ->  45 50:01 +20:18 +68% (4) 5196 9:37 2:30 +1:16 +102% (4) 234 10:41 -
      18 45  ->  46 57:44 +23:12 +67% (4) 5901 9:47 7:43 +2:54 +60% (4) 705 10:56 -
      19 46  ->  31 1:00:39 +24:53 +69% (4) 6140 9:52 2:55 +1:41 +136% (4) 239 12:12 -

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Темп на отрезке
      Средний темп в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта