Россия, Москва, Чертаново юг

    Клуб
    Лично
    Группа
    М40


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    КП 17
    Участников 13
    Длина дистанции 5.100m
    Абсолютно-лучший результат 00:30:08
    Позиция 11
    Результат 00:52:08
    Темп (мин/км) 10:13

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Перегон Развитие гонки Успехи на перегоне РПВ
      Общее Отставание Поз. Сплит Отставание Поз.
      1 S  ->  43 4:21 +1:52 +75% (12) 4:21 +1:52 +75% (12) +3
      2 43  ->  45 7:26 +3:07 +72% (12) 3:05 +1:15 +68% (12) -
      3 45  ->  44 8:37 +3:23 +64% (9) 1:11 +17 +31% (8) -
      4 44  ->  36 12:52 +4:59 +63% (10) 4:15 +1:36 +60% (10) -
      5 36  ->  34 14:45 +5:42 +62% (10) 1:53 +43 +61% (9) -
      6 34  ->  32 20:04 +8:56 +80% (11) 5:19 +3:14 +155% (12) +1:43
      7 32  ->  41 24:12 +10:24 +75% (11) 4:08 +1:28 +55% (10) -
      8 41  ->  37 27:00 +11:22 +72% (10) 2:48 +58 +52% (11) -
      9 37  ->  38 30:19 +12:06 +66% (9) 3:19 +49 +32% (6) -
      10 38  ->  39 33:15 +13:21 +67% (9) 2:56 +1:15 +74% (11) +1
      11 39  ->  46 34:43 +14:06 +68% (9) 1:28 +45 +104% (12) +14
      12 46  ->  47 37:46 +15:40 +70% (10) 3:03 +1:34 +105% (12) +29
      13 47  ->  33 38:40 +15:55 +69% (10) 0:54 +21 +63% (7) -
      14 33  ->  35 40:48 +16:50 +70% (11) 2:08 +55 +75% (11) +2
      15 35  ->  48 44:55 +18:17 +68% (10) 4:07 +1:27 +54% (10) -
      16 48  ->  49 47:28 +19:11 +67% (10) 2:33 +54 +54% (9) -
      17 49  ->  50 51:39 +21:35 +71% (11) 4:11 +2:24 +134% (11) +1:06
      18 50  ->  F 52:08 +21:48 +71% (11) 0:29 +13 +81% (9) +1

      Позиции
      Позиция на отрезке
      Текущая позиция в гонке на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Отставания, абсолютные
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта
      Темп, мин/км
      Не хватает данных для рассчётов
      Отставания, относительные (+% от лучшего)
      Отставание на отрезке
      Текущее отставание от лидера на отметке
      Порядковый номер контрольного пункта