Россия, Москва и МО, Воронцовский парк

    Клуб (на соревновании)
    Лично


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Организатор
    ССО МИФИ
    Численность 83

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Аверьянов Игорь(1979) I М21 15 42 00:34:01 +8:07
      Ахмадуллин Рим(1946) М70 2 2 00:47:00 +21:36
      Ахмадуллина Нина(1952) Ж55 6 6 00:55:16 +22:38
      Базавов Артемий(1998) I М21 5 42 00:29:04 +3:10
      Берелехис Илья(1996) I М21 7 42 00:30:17 +4:23
      Биглов Зуфар(1963) М40 15 17 00:38:05 +13:28
      Блантер Михаил(1937) М80 2 2 01:00:45 +26:18
      Богоцкой Александр(1975) II М40 5 17 00:29:29 +4:52
      Ботнару Кэтрин(2006) Ж12 3 4 00:18:00 +2:02
      Бугакова Наталья(1988) I Ж21 4 21 00:33:22 +5:21
      Ваганова Анна(2010) Ж10 2 4 00:31:26 +1:15
      Вороной Вадим(1976) II М21 26 42 00:36:53 +10:59
      Гец Михаил(1969) I М40 12 17 00:34:08 +9:31
      Горюхалова Алиса(2006) Ж12 4 4 00:23:04 +7:06
      Гриб Дмитрий(1987) М21 38 42 00:46:19 +20:25
      Дубовая Маргарита(2003) Iю Ж14 2 3 00:46:56 +14:31
      Дубовой Даниил(1999) I М18 4 6 00:37:57 +10:50
      Дубовой Денис(1974) I М21 17 42 00:34:42 +8:48
      Дубровская Анна(1994) Ж21 12 21 00:41:54 +13:53
      Дубровская Оксана(1968) Ж21 13 21 00:42:53 +14:52
      Дубровский Андрей(1966) М21Б 6 6 00:42:53 +16:17
      Дуровин Дмитрий(1963) II М21 29 42 00:37:37 +11:43
      Дятлов Дмитрий(1983) II М21 23 42 00:36:14 +10:20
      Зибров Илья(1990) М21 13 42 00:32:59 +7:05
      Зозуля Вячеслав(1972) I М40 2 17 00:26:24 +1:47
      Ищенков Алексей(1983) М21 36 42 00:41:21 +15:27
      Карасев Геннадий(1990) М21 24 42 00:36:40 +10:46
      Кацай Александр(1969) М40 9 17 00:32:40 +8:03
      Каштанов Вадим(1983) КМС М21 2 42 00:27:01 +1:07
      Костина Дарья(1998) КМС Ж20 1 1 00:39:27 -
      Кошкин Геннадий(1947) М70 1 2 00:25:24 -
      Кремена Евгения(1988) I Ж21 3 21 00:32:11 +4:10
      Крылова Нина(1948) III Ж55 5 6 00:40:20 +7:42
      Кулябин Евгений(1984) М21Б 4 6 00:37:44 +11:08
      Кулябина София(2004) Ж14 3 3 01:35:22 +1:02:57
      Кучеренко Гульсина(1959) III Ж55 4 6 00:36:40 +4:02
      Лесин Александр(1970) II М21 31 42 00:38:57 +13:03
      Липкина Анна(1989) Ж21Б 2 4 00:36:50 +3:55
      Лунина Нина(1965) Ж40 7 7 00:56:15 +30:33
      Ляшенко Анна(1996) III Ж21 16 21 00:44:11 +16:10
      Мазин Евгений(1980) I М21 10 42 00:32:10 +6:16
      Макушин Игнат(2008) М10 13 20 00:37:26 +20:10
      Малкина Юлия(1990) Ж21 11 21 00:41:21 +13:20
      Марченко Анастасия(1986) Ж21 5 21 00:33:27 +5:26
      Марченко Дмитрий(1983) М21 12 42 00:32:30 +6:36
      Масловский Владимир(2009) М10 15 20 00:44:27 +27:11
      Мосина Ксения(1984) М21 28 42 00:37:34 +11:40
      Норкина Ольга(1988) Ж21 15 21 00:43:12 +15:11
      Осотов Алексей(1985) М21 21 42 00:35:52 +9:58
      Панкратов Роман(1977) I М21 4 42 00:28:46 +2:52
      Папунов Иван(2011) М10 10 20 00:31:17 +14:01
      Погорелов Виталий(1979) М21 27 42 00:37:03 +11:09
      Решетова Наталья(1968) Ж40 5 7 00:37:11 +11:29
      Ростова Наталья(2010) Ж10 4 4 00:42:03 +11:52
      Рыбедюк Галина(1989) КМС Ж21 1 21 00:28:01 -
      Савенкова Ирина(1987) Ж21 14 21 00:43:02 +15:01
      Сачкова Наталия(1997) М20 4 7 00:40:57 +13:34
      Северинов Пётр(1970) II М40 14 17 00:36:04 +11:27
      Сидоров Игорь(1985) М21 22 42 00:36:04 +10:10
      Скаун Андрей(2008) М10 - 20 - -
      Скляров Александр(1956) М21 35 42 00:41:13 +15:19
      Степанов Вадим(1973) III М40 8 17 00:30:43 +6:06
      Суржикова Ольга(1964) Ж40 6 7 00:54:00 +28:18
      Торохов Лев(2010) М10 7 20 00:28:46 +11:30
      Ульянов Сергей(1975) II М40 10 17 00:32:46 +8:09
      Фельтгейм Василий(1993) М60 0 7 00:58:17 +34:37
      Фельтгейм Кирилл(1964) М21 30 42 00:38:30 +12:36
      Филиппова Ольга(1978) Ж21Б 4 4 01:24:25 +51:30
      Хатунцева Наталья(1979) Ж21Б 1 4 00:32:55 -
      Хилков Владимир(1949) II М60 2 7 00:24:57 +1:17
      Хомяков Иван(1999) М18 2 6 00:29:02 +1:55
      Хонькин Сергей(1973) М21 32 42 00:39:14 +13:20
      Хропов Михаил(1988) М21Б 5 6 00:39:32 +12:56
      Чепкасов Николай(1982) М21 10 42 00:32:10 +6:16
      Чиняков Александр(2008) М10 9 20 00:30:21 +13:05
      Шевченко Алексей(1973) М40 11 17 00:33:32 +8:55
      Шевченко Сергей(2009) М10 3 20 00:20:53 +3:37
      Шпак Сергей(1996) I М21 9 42 00:31:32 +5:38
      Щербак Игорь(1999) I М18 3 6 00:29:03 +1:56
      Щербаков Михаил(2008) М10 17 20 00:56:20 +39:04
      Юркин Степан(2012) М10 14 20 00:42:31 +25:15
      Якимушкин Александр(1951) II М60 3 7 00:26:39 +2:59
      Янин Иван(1993) КМС М21 16 42 00:34:11 +8:17