Россия, Москва и МО, Жулебино


Competition type
Orienteering
Way of moving
Run
Discipline
Choice
Organiser
ССО МИФИ
The number of groups 19
Athletes 78

Перетащите фотки сюда

Обзор
    Group Distance(ID)
    Virtually best result
    М10 -- 4 6 00:11:10
    М12 -- 6 5 00:16:41
    М14 D1 10 1 00:27:11
    М16 D4 14 2 00:23:01
    М18 -- 18 1 00:23:21
    М21 -- 19 13 00:21:00
    М40 D2 17 5 00:18:09
    М60 D3 15 2 00:29:58
    М70 -- 9 1 -
    Group Distance(ID)
    Virtually best result
    Ж10 -- 3 1 00:12:54
    Ж14 -- 8 4 00:18:46
    Ж16 -- 11 2 -
    Ж18 D3 15 1 00:56:32
    Ж21 D2 17 8 00:31:01
    Ж40 D4 14 1 00:35:45
    Ж55 -- 12 4 00:25:24
    Ж70 -- 7 2 00:25:09
    Group Distance(ID)
    Virtually best result
    ЗН -- 22 16 00:34:02 (5:24 min/km)
    Нитка D1 10 3 00:41:48 (8:54 min/km)
    Distribution of participants by age