Успешных участий 21
    В бегах 1d 04:46:51.2
    Пробег 72 km
    Темп (мин/км) 23:55

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Клуб Разряд Группа КП /
      Кругов
      Дист. Поз. /
      Уч.
      Рез. Темп Отст.
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка-2022", Кросс-спринт, 16.06.2022 (2022-06-16)::Заданное направление Санкт-Петербург М16 18 2.900m 96 /120 00:41:17 14:14 +23:27
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка-2022", Кросс-лонг-общий старт, 15.06.2022 (2022-06-15)::Заданное с рассеиванием Санкт-Петербург М16 21 6.600m 98 /115 01:38:38 14:57 +57:14
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка-2022", Кросс-лонг, 14.06.2022 (2022-06-14)::Заданное направление Санкт-Петербург М16 16 6.400m 105 /120 02:24:46 22:37 +1:36:30
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка-2022", Кросс-классика, 13.06.2022 (2022-06-13)::Заданное направление Санкт-Петербург М16 15 4.500m 115 /126 02:16:23 30:18 +1:43:02
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика-общий старт, 30.03.2022 (2022-03-30)::Заданное с рассеиванием г.Санкт-Петербург III М16 7 1.800m 153 /190 01:12:12 40:07 +39:44
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-классика, 29.03.2022 (2022-03-29)::Заданное направление г.Санкт-Петербург III М16 18 4.700m 176 /196 01:42:22 21:47 +1:08:31
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-лонг, 28.03.22 (2022-03-28)::Заданное направление г.Санкт-Петербург III М16 17 6.700m 174 /193 01:39:10 14:48 +1:01:01
      Всероссийские соревнования "Памяти топографа Пастухова", Кросс-спринт, 27.03.2022 (2022-03-27)::Заданное направление 31КП-СЕСТРОРЕЦК III М16 16 2.700m 171 /198 00:32:50 12:10 +17:35
      УТС 3-день 20.06.2021 (2021-06-20)::Заданное направление Санкт-Петербург C 14 2.800m 76 /115 00:54:12 19:21 +30:19
      УТС 2-день 19.06.2021 (2021-06-19)::Заданное направление Санкт-Петербург М14 15 3.000m 48 /59 01:25:45 28:35 +54:22
      УТС 1-день 18.06.2021 (2021-06-18)::Заданное направление Санкт-Петербург B 17 3.900m 148 /154 02:07:04 32:35 +1:38:44
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка", Кросс-спринт, 17.06.2021 (2021-06-17)::Заданное направление Санкт-Петербург М14 12 2.500m 155 /177 01:02:46 25:06 +44:51
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка", Кросс-лонг-общий старт, 16.06.2021 (2021-06-16)::Заданное с рассеиванием Санкт-Петербург М14 15 5.200m 168 /178 02:29:48.2 28:49 +1:48:35.5
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка", Кросс-лонг, 15.06.2021 (2021-06-15)::Заданное направление Санкт-Петербург М14 9 4.400m 163 /178 01:57:10 26:38 +1:18:35
      Всероссийские соревнования "Кубок Карельского Перешейка", Кросс-классика, 14.06.2021 (2021-06-14)::Заданное направление Санкт-Петербург М14 11 3.500m 165 /177 01:48:48 31:05 +1:19:05
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг (финал), 23.06.2019 (2019-06-23)::Заданное направление 78_31КП-Сестрорецк М12Н 12 2.100m 7 /24 00:39:24 18:46 +18:26
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика (полуфинал), 22.06.2019 (2019-06-22)::Заданное направление 78_31КП-Сестрорецк М12Н 5 2.000m 2 /24 00:16:54 8:27 +3:54
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 21.06.2019 (2019-06-21)::Заданное направление 78_31КП-Сестрорецк М12Н 5 1.200m 12 /21 00:28:51 24:03 +18:52
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-лонг, 20.06.2019 (2019-06-20)::Заданное направление 31КП-СЕСТРОРЕЦК М12TR 7 2.000m 44 /65 01:09:29 34:45 +41:07
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры" , Кросс-лонг-общий старт, 19.06.2019 (2019-06-19)::Заданное с рассеиванием 31КП-СЕСТРОРЕЦК М12TR 6 1.700m - /64 00:00:00 - -
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-классика, 18.06.2019 (2019-06-18)::Заданное направление 31КП-СЕСТРОРЕЦК М12TR 9 1.800m 53 /64 01:10:43 39:17 +48:01
      Всероссийские соревнования "Балтийские игры", Кросс-спринт, 17.06.2019 (2019-06-17)::Заданное направление 31КП-СЕСТРОРЕЦК М12TR 8 1.500m 38 /65 01:08:19 45:33 +44:54