Россия, Москва, Ясенево

    Клуб
    Галлы
    Группа
    О1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 25
    Участников 32
    Distance length 6.800m
    Virtually best result 00:43:26
    Position 23
    Result 01:15:20
    Pace (min/km) 11:05

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  31 4:10 +1:34 +60% (22) 438 9:30 4:10 +1:34 +60% (22) 438 9:30 -
      2 31  ->  32 5:40 +2:01 +55% (18) 630 8:59 1:30 +27 +42% (16) 192 7:48 -
      3 32  ->  33 8:19 +2:47 +50% (14) 921 9:01 2:39 +46 +40% (15) 291 9:06 -
      4 33  ->  34 10:54 +3:19 +43% (15) 1222 8:55 2:35 +39 +33% (14) 301 8:34 -
      5 34  ->  35 14:24 +5:01 +53% (19) 1427 10:05 3:30 +1:42 +94% (25) 205 17:04 +23
      6 35  ->  36 16:59 +5:52 +52% (18) 1692 10:02 2:35 +53 +51% (24) 265 9:44 -
      7 36  ->  37 19:25 +6:48 +53% (18) 1910 10:09 2:26 +56 +62% (20) 218 11:09 -
      8 37  ->  38 23:14 +8:53 +61% (19) 2134 10:53 3:49 +2:05 +120% (22) 224 17:02 +49
      9 38  ->  55 24:39 +9:21 +61% (17) 2269 10:51 1:25 +28 +49% (13) 135 10:29 -
      10 55  ->  56 27:10 +9:53 +57% (19) 2498 10:52 2:31 +48 +46% (23) 229 10:59 -
      11 56  ->  41 32:26 +11:47 +57% (20) 3031 10:42 5:16 +1:54 +56% (24) 533 9:52 -
      12 41  ->  42 33:55 +12:14 +56% (19) 3170 10:41 1:29 +29 +48% (19) 139 10:40 -
      13 42  ->  43 36:48 +12:56 +54% (16) 3456 10:38 2:53 +49 +39% (10) 286 10:04 -
      14 43  ->  44 39:47 +13:44 +52% (17) 3788 10:30 2:59 +57 +46% (23) 332 8:59 -
      15 44  ->  45 41:54 +14:26 +52% (17) 4014 10:26 2:07 +47 +58% (25) 226 9:21 -
      16 45  ->  46 47:41 +18:07 +61% (22) 4354 10:57 5:47 +3:59 +221% (32) 340 17:00 +2:40
      17 46  ->  47 52:26 +19:37 +59% (21) 4913 10:40 4:45 +1:32 +47% (16) 559 8:29 -
      18 47  ->  61 54:54 +20:35 +59% (21) 5138 10:41 2:28 +58 +64% (23) 225 10:57 -
      19 61  ->  62 56:31 +21:02 +59% (21) 5276 10:42 1:37 +35 +56% (23) 138 11:42 -
      20 62  ->  63 1:01:59 +23:19 +60% (20) 5630 11:00 5:28 +2:58 +118% (27) 354 15:26 +1:08
      21 63  ->  51 1:04:25 +24:28 +61% (20) 5840 11:01 2:26 +1:09 +89% (27) 210 11:35 +12
      22 51  ->  52 1:05:53 +24:58 +61% (20) 5996 10:59 1:28 +39 +79% (26) 156 9:24 +3
      23 52  ->  53 1:08:27 +25:45 +60% (20) 6206 11:01 2:34 +59 +62% (26) 210 12:13 -
      24 53  ->  54 1:13:14 +28:16 +62% (20) 6573 11:08 4:47 +2:35 +117% (26) 367 13:02 +58
      25 54  ->  100 1:14:50 +29:10 +63% (23) 6719 11:08 1:36 +56 +140% (31) 146 10:57 +27
      26 100  ->  F 1:15:20 +29:29 +64% (23) 6800 11:04 0:30 +20 +200% (32) 81 6:10 +13

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control