Россия, Москва, Тимирязевский л/п

    Группа
    О3


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 13
    Участников 36
    Distance length 4.100m
    Virtually best result 00:30:10
    Position 11
    Result 00:49:53
    Pace (min/km) 12:10

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  35 3:54.8 +1:32.8 +65% (12) 319 12:16 3:54.8 +1:32.8 +65% (12) 319 12:16 -
      2 35  ->  62 8:57.8 +4:23.8 +96% (22) 545 16:26 5:03 +3:18 +188% (32) 226 22:20 +2:09
      3 62  ->  43 17:53.8 +9:02.8 +102% (31) 1055 16:57 8:56 +5:22 +150% (35) 510 17:30 +3:02
      4 43  ->  33 21:47.8 +10:19.8 +90% (25) 1341 16:15 3:54 +1:55 +96% (14) 286 13:38 +37
      5 33  ->  63 43:54.8 +30:17.8 +222% (35) 1618 27:08 22:07 +20:11 +1043% (36) 277 1:19:50 +18:55
      6 63  ->  64 58:19.8 +39:12.8 +205% (33) 2056 28:22 14:25 +10:25 +260% (33) 438 32:54 +7:48
      7 64  ->  31 1:03:08.8 +41:14.8 +188% (33) 2407 26:14 4:49 +2:16 +88% (19) 351 13:43 +36
      8 31  ->  52 1:12:42.8 +48:15.8 +197% (34) 2754 26:24 9:34 +7:01 +275% (35) 347 27:34 +5:21
      9 52  ->  51 1:16:08.8 +49:23.8 +184% (33) 2983 25:31 3:26 +1:34 +83% (28) 229 14:59 +21
      10 51  ->  47 1:21:41.8 +52:56.8 +184% (32) 3277 24:55 5:33 +3:33 +177% (31) 294 18:52 +2:15
      11 47  ->  53 1:28:06.8 +55:17.8 +168% (32) 3688 23:53 6:25 +3:36 +127% (27) 411 15:36 +1:46
      12 53  ->  56 1:31:38.8 +57:14.8 +166% (32) 3862 23:43 3:32 +2:12 +165% (22) 174 20:18 +1:20
      13 56  ->  100 1:33:06.8 +56:57.8 +157% (30) 4031 23:05 1:28 +7 +8% (3) 169 8:40 -
      14 100  ->  F 1:33:18.8 +57:00.8 +157% (30) 4100 22:45 0:12 +6 +100% (18) 69 2:53 +2

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control