Россия, Москва, Чертаново Центральное

    Клуб
    РУДН
    Группа
    О1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 24
    Участников 104
    Distance length 4.800m
    Virtually best result 00:27:45
    Position 92
    Result 00:52:38
    Pace (min/km) 10:58

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  31 2:03 +1:01 +98% (95) 181 11:19 2:03 +1:01 +98% (95) 181 11:19 +5
      2 31  ->  37 3:55 +1:48 +85% (90) 325 12:03 1:52 +51 +83% (81) 144 12:57 -
      3 37  ->  38 5:21 +2:13 +70% (88) 500 10:42 1:26 +29 +50% (72) 175 8:11 -
      4 38  ->  39 8:47 +3:24 +63% (87) 928 9:27 3:26 +1:18 +60% (83) 428 8:01 -
      5 39  ->  40 10:16 +3:55 +61% (88) 1118 9:10 1:29 +36 +67% (89) 190 7:48 -
      6 40  ->  32 12:28 +4:41 +60% (85) 1322 9:25 2:12 +46 +53% (77) 204 10:47 -
      7 32  ->  33 14:55 +5:40 +61% (84) 1573 9:28 2:27 +59 +67% (77) 251 9:45 -
      8 33  ->  34 16:30 +6:22 +62% (84) 1718 9:36 1:35 +42 +79% (88) 145 10:55 -
      9 34  ->  35 18:14 +7:11 +65% (84) 1895 9:37 1:44 +49 +89% (82) 177 9:47 -
      10 35  ->  36 22:07 +9:19 +72% (89) 2201 10:02 3:53 +2:08 +121% (100) 306 12:41 +34
      11 36  ->  41 24:46 +10:23 +72% (89) 2434 10:10 2:39 +1:07 +72% (87) 233 11:22 -
      12 41  ->  42 25:46 +10:47 +71% (88) 2526 10:12 1:00 +26 +76% (80) 92 10:52 -
      13 42  ->  43 27:06 +11:16 +71% (88) 2641 10:15 1:20 +29 +56% (78) 115 11:35 -
      14 43  ->  44 30:57 +13:18 +75% (89) 2955 10:28 3:51 +2:02 +111% (97) 314 12:15 +24
      15 44  ->  45 33:15 +14:13 +74% (88) 3241 10:15 2:18 +55 +66% (82) 286 8:02 -
      16 45  ->  46 34:37 +14:46 +74% (88) 3366 10:17 1:22 +34 +70% (89) 125 10:56 -
      17 46  ->  47 36:23 +15:31 +74% (88) 3556 10:13 1:46 +45 +73% (87) 190 9:17 -
      18 47  ->  48 38:25 +16:37 +76% (90) 3690 10:24 2:02 +1:06 +117% (104) 134 15:10 +16
      19 48  ->  49 43:57 +20:03 +83% (93) 4074 10:47 5:32 +3:26 +163% (103) 384 14:24 +1:33
      20 49  ->  50 46:29 +21:16 +84% (92) 4252 10:55 2:32 +1:13 +92% (93) 178 14:13 +2
      21 50  ->  51 49:02 +22:48 +86% (93) 4369 11:13 2:33 +1:36 +168% (102) 117 21:47 +45
      22 51  ->  55 49:57 +23:18 +87% (92) 4438 11:15 0:55 +32 +139% (102) 69 13:17 +11
      23 55  ->  52 51:54 +24:08 +86% (92) 4620 11:14 1:57 +50 +74% (86) 182 10:42 -
      24 52  ->  100 52:31 +24:18 +86% (92) 4737 11:05 0:37 +11 +42% (43) 117 5:16 -
      25 100  ->  F 52:38 +24:14 +85% (92) 4800 10:57 0:07 +2 +39% (17) 63 1:51 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control