Россия, Москва и МО, Воробьёвы горы

    Группа
    D2 Мужчины


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 16
    Участников 25
    Distance length 5.200m
    Virtually best result 00:41:32
    Position 12
    Result 01:02:04
    Pace (min/km) 11:56

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  34 8:15 +2:58 +56% (14) 747 11:02 8:15 +2:58 +56% (14) 747 11:02 +21
      2 34  ->  35 9:48 +2:53 +41% (14) 924 10:36 1:33 +23 +32% (8) 177 8:45 -
      3 35  ->  31 15:00 +3:27 +29% (11) 1334 11:14 5:12 +1:26 +38% (8) 410 12:40 -
      4 31  ->  32 18:05 +3:35 +24% (11) 1571 11:30 3:05 +55 +42% (12) 237 13:00 -
      5 32  ->  36 26:33 +7:14 +37% (13) 2078 12:46 8:28 +3:48 +81% (20) 507 16:41 +1:30
      6 36  ->  33 29:41 +7:56 +36% (13) 2345 12:39 3:08 +1:08 +56% (9) 267 11:44 +9
      7 33  ->  39 31:41 +8:25 +36% (13) 2472 12:49 2:00 +32 +36% (10) 127 15:44 -
      8 39  ->  40 35:56 +9:28 +35% (13) 2862 12:33 4:15 +1:13 +40% (15) 390 10:53 -
      9 40  ->  52 37:13 +9:38 +34% (13) 2931 12:41 1:17 +20 +35% (14) 69 18:35 -
      10 52  ->  51 42:27 +11:10 +35% (13) 3244 13:05 5:14 +1:53 +56% (13) 313 16:43 +14
      11 51  ->  41 45:10 +12:05 +36% (13) 3496 12:55 2:43 +1:08 +71% (15) 252 10:46 +21
      12 41  ->  49 46:56 +12:09 +34% (13) 3668 12:47 1:46 +30 +39% (7) 172 10:16 -
      13 49  ->  42 48:09 +11:53 +32% (13) 3787 12:42 1:13 +8 +12% (3) 119 10:13 -
      14 42  ->  50 51:47 +12:13 +30% (13) 4070 12:43 3:38 +1:08 +45% (15) 283 12:50 -
      15 50  ->  38 56:46 +13:30 +31% (13) 4481 12:40 4:59 +1:21 +37% (12) 411 12:07 -
      16 38  ->  37 1:00:26 +14:40 +32% (12) 4900 12:20 3:40 +1:10 +46% (12) 419 8:45 -
      17 37  ->  F 1:02:04 +15:11 +32% (12) 5200 11:56 1:38 +31 +46% (10) 300 5:26 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control