Россия, Москва, Филёвская пойма

    Группа
    О1


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 35
    Участников 71
    Distance length 4.900m
    Virtually best result 00:27:20
    Position 67
    Result 00:57:26
    Pace (min/km) 11:43

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  31 1:25 +50 +142% (65) 124 11:25 1:25 +50 +142% (65) 124 11:25 +11
      2 31  ->  32 7:34 +5:17 +231% (69) 287 26:21 6:09 +4:29 +269% (71) 163 37:43 +2:39
      3 32  ->  53 8:41 +5:51 +206% (69) 404 21:29 1:07 +36 +116% (68) 117 9:32 +2
      4 53  ->  63 10:45 +6:52 +176% (69) 600 17:55 2:04 +1:03 +103% (66) 196 10:32 -
      5 63  ->  64 12:01 +7:48 +184% (69) 683 17:35 1:16 +57 +300% (69) 83 15:15 +36
      6 64  ->  62 12:53 +8:13 +176% (69) 828 15:33 0:52 +28 +116% (63) 145 5:58 +2
      7 62  ->  46 16:16 +9:41 +147% (68) 1086 14:58 3:23 +1:29 +78% (66) 258 13:06 -
      8 46  ->  47 17:07 +9:58 +139% (68) 1160 14:45 0:51 +20 +64% (65) 74 11:29 -
      9 47  ->  45 17:41 +10:15 +137% (68) 1257 14:04 0:34 +21 +161% (63) 97 5:50 +7
      10 45  ->  44 18:58 +10:46 +131% (68) 1359 13:57 1:17 +33 +75% (64) 102 12:34 -
      11 44  ->  43 19:52 +11:14 +130% (68) 1415 14:02 0:54 +28 +107% (68) 56 16:04 -
      12 43  ->  54 21:04 +11:50 +128% (68) 1528 13:47 1:12 +37 +105% (66) 113 10:37 -
      13 54  ->  55 22:16 +12:26 +126% (68) 1641 13:34 1:12 +36 +100% (65) 113 10:37 -
      14 55  ->  56 24:20 +13:12 +118% (68) 1813 13:25 2:04 +48 +63% (63) 172 12:00 -
      15 56  ->  61 25:47 +13:59 +118% (67) 1995 12:55 1:27 +47 +117% (65) 182 7:58 +3
      16 61  ->  34 27:17 +14:31 +113% (67) 2095 13:01 1:30 +32 +55% (65) 100 15:00 -
      17 34  ->  35 28:25 +15:13 +115% (67) 2248 12:38 1:08 +46 +209% (66) 153 7:24 +22
      18 35  ->  36 29:51 +15:44 +111% (67) 2386 12:30 1:26 +36 +72% (65) 138 10:23 -
      19 36  ->  37 32:09 +16:40 +107% (67) 2613 12:18 2:18 +1:02 +81% (64) 227 10:07 -
      20 37  ->  38 35:04 +18:17 +108% (67) 2794 12:33 2:55 +1:41 +136% (66) 181 16:06 +20
      21 38  ->  41 37:48 +19:29 +106% (67) 3019 12:31 2:44 +1:12 +78% (65) 225 12:08 -
      22 41  ->  65 39:01 +20:11 +107% (67) 3110 12:32 1:13 +48 +192% (66) 91 13:22 +20
      23 65  ->  66 39:43 +20:20 +104% (67) 3163 12:33 0:42 +14 +50% (61) 53 13:12 -
      24 66  ->  42 42:35 +21:53 +105% (67) 3422 12:26 2:52 +1:37 +129% (67) 259 11:04 +14
      25 42  ->  67 44:39 +22:44 +103% (67) 3611 12:21 2:04 +1:05 +110% (56) 189 10:56 -
      26 67  ->  71 46:24 +23:51 +105% (67) 3795 12:13 1:45 +1:15 +250% (67) 184 9:30 +42
      27 71  ->  56 48:07 +24:24 +102% (67) 3943 12:12 1:43 +34 +49% (66) 148 11:35 -
      28 56  ->  33 49:25 +24:57 +101% (67) 4087 12:05 1:18 +34 +77% (63) 144 9:01 -
      29 33  ->  51 51:16 +25:47 +101% (67) 4287 11:57 1:51 +55 +98% (64) 200 9:15 -
      30 51  ->  52 52:10 +26:10 +100% (67) 4375 11:55 0:54 +26 +92% (62) 88 10:13 -
      31 52  ->  73 53:14 +26:33 +99% (67) 4525 11:45 1:04 +45 +236% (57) 150 7:06 +24
      32 73  ->  72 54:36 +26:53 +96% (67) 4630 11:47 1:22 +34 +70% (65) 105 13:00 -
      33 72  ->  74 56:06 +27:20 +95% (67) 4736 11:50 1:30 +32 +55% (64) 106 14:09 -
      34 74  ->  75 56:22 +27:51 +97% (67) 4815 11:42 0:16 +14 +700% (4) 79 3:22 +12
      35 75  ->  100 57:19 +28:08 +96% (67) 4880 11:44 0:57 +21 +58% (68) 65 14:36 -
      36 100  ->  F 57:26 +28:08 +96% (67) 4900 11:43 0:07 +1 +16% (26) 20 5:50 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control