Россия, Москва, Можайский

    Группа
    М40


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 29
    Участников 26
    Distance length 4.900m
    Virtually best result 00:31:22
    Position 24
    Result 00:51:41
    Pace (min/km) 10:33

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  62 1:21 +28 +52% (22) 129 10:27 1:21 +28 +52% (22) 129 10:27 -
      2 62  ->  32 3:06 +1:00 +47% (21) 350 8:51 1:45 +33 +45% (18) 221 7:55 -
      3 32  ->  31 4:36 +1:26 +45% (22) 516 8:54 1:30 +32 +55% (22) 166 9:02 -
      4 31  ->  33 5:20 +1:40 +45% (21) 602 8:51 0:44 +14 +46% (11) 86 8:31 -
      5 33  ->  34 6:33 +2:01 +44% (21) 664 9:51 1:13 +27 +58% (21) 62 19:37 -
      6 34  ->  37 7:43 +2:31 +48% (21) 784 9:50 1:10 +38 +118% (22) 120 9:43 +17
      7 37  ->  39 9:54 +3:14 +48% (22) 986 10:02 2:11 +55 +72% (23) 202 10:48 +6
      8 39  ->  58 10:58 +3:30 +46% (22) 1130 9:42 1:04 +22 +52% (20) 144 7:24 -
      9 58  ->  38 15:33 +4:44 +43% (21) 1644 9:27 4:35 +1:26 +45% (20) 514 8:55 -
      10 38  ->  66 17:48 +6:02 +51% (24) 1708 10:25 2:15 +1:22 +154% (25) 64 35:09 +48
      11 66  ->  54 0:00 +0 0% (0) 1847 0:00 0:00 +0 0% (0) 139 0:00 -
      12 54  ->  43 20:14 +6:29 +47% (24) 1847 10:57 2:26 +51 +53% (18) 0:00 -
      13 43  ->  44 21:42 +7:03 +48% (24) 1847 11:44 1:28 +39 +79% (24) 0:00 +7
      14 44  ->  63 22:14 +7:10 +47% (24) 1908 11:39 0:32 +12 +60% (24) 61 8:44 -
      15 63  ->  49 25:29 +8:26 +49% (24) 2183 11:40 3:15 +1:27 +80% (24) 275 11:49 +17
      16 49  ->  50 27:16 +9:11 +50% (24) 2317 11:46 1:47 +47 +78% (24) 134 13:18 +8
      17 50  ->  51 28:27 +9:27 +49% (24) 2430 11:42 1:11 +20 +39% (18) 113 10:28 -
      18 51  ->  61 29:01 +9:34 +49% (24) 2504 11:35 0:34 +10 +41% (21) 74 7:39 -
      19 61  ->  59 31:04 +10:21 +49% (24) 2740 11:20 2:03 +50 +68% (24) 236 8:41 +3
      20 59  ->  53 33:05 +10:46 +48% (24) 2979 11:06 2:01 +47 +63% (24) 239 8:26 -
      21 53  ->  56 36:50 +12:14 +49% (24) 3342 11:01 3:45 +1:36 +74% (24) 363 10:19 +12
      22 56  ->  52 39:03 +13:04 +50% (24) 3568 10:56 2:13 +50 +60% (21) 226 9:48 -
      23 52  ->  54 0:00 +0 0% (0) 3729 0:00 0:00 +0 0% (0) 161 0:00 -
      24 54  ->  41 43:01 +14:41 +51% (24) 3729 11:32 3:58 +1:37 +68% (23) 0:00 +6
      25 41  ->  40 44:30 +15:09 +51% (24) 3729 11:56 1:29 +30 +50% (21) 0:00 -
      26 40  ->  57 46:53 +15:53 +51% (24) 3960 11:50 2:23 +44 +44% (20) 231 10:19 -
      27 57  ->  60 50:28 +17:37 +53% (24) 4190 12:02 3:35 +1:44 +93% (24) 230 15:34 +32
      28 60  ->  35 51:19 +17:47 +53% (24) 4320 11:52 0:51 +13 +34% (16) 130 6:32 -
      29 35  ->  100 51:34 +17:50 +52% (24) 4363 11:49 0:15 +3 +25% (11) 43 5:48 -
      30 100  ->  F 51:41 +17:51 +52% (24) 4900 10:32 0:07 +2 +39% (10) 537 0:13 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control