Россия, Москва и МО, Воробьёвы горы

    Клуб
    Лично
    Группа
    2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    Сытов Николай
    Controls 22
    Участников 64
    Distance length 5.480m
    Climb 210
    Virtually best result 00:30:58
    Position 49
    Result 01:05:33
    Pace (min/km) 11:58

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  31 0:42 +22 +110% (32) 11 1:03:38 0:42 +22 +110% (32) 11 1:03:38 -
      2 31  ->  32 2:55 +1:14 +73% (33) 297 9:49 2:13 +54 +68% (34) 286 7:45 -
      3 32  ->  34 3:48 +1:36 +72% (31) 389 9:46 0:53 +22 +70% (29) 92 9:36 -
      4 34  ->  35 6:42 +2:52 +74% (39) 680 9:51 2:54 +1:32 +112% (42) 291 9:57 +0
      5 35  ->  37 9:09 +3:57 +75% (41) 976 9:22 2:27 +1:05 +79% (49) 296 8:16 -
      6 37  ->  38 11:23 +5:02 +79% (43) 1200 9:29 2:14 +1:05 +94% (46) 224 9:58 -
      7 38  ->  43 17:00 +9:29 +126% (54) 1455 11:41 5:37 +4:27 +381% (64) 255 22:01 +3:09
      8 43  ->  45 19:44 +10:50 +121% (51) 1689 11:41 2:44 +1:21 +97% (42) 234 11:40 -
      9 45  ->  46 20:58 +11:15 +115% (51) 1778 11:47 1:14 +26 +54% (42) 89 13:51 -
      10 46  ->  47 24:17 +12:42 +109% (50) 2164 11:13 3:19 +1:27 +77% (51) 386 8:35 -
      11 47  ->  56 27:23 +14:09 +106% (50) 2442 11:12 3:06 +1:27 +87% (46) 278 11:09 -
      12 56  ->  52 33:20 +17:15 +107% (49) 2925 11:23 5:57 +3:06 +108% (52) 483 12:19 -
      13 52  ->  53 34:16 +17:42 +106% (49) 2996 11:26 0:56 +32 +133% (54) 71 13:08 +5
      14 53  ->  54 35:33 +17:59 +102% (49) 3140 11:19 1:17 +29 +60% (41) 144 8:54 -
      15 54  ->  51 38:22 +19:38 +104% (49) 3286 11:40 2:49 +1:39 +141% (52) 146 19:17 +21
      16 51  ->  55 40:11 +19:05 +90% (49) 3415 11:46 1:49 +54 +98% (43) 129 14:04 -
      17 55  ->  49 44:02 +20:55 +90% (49) 3723 11:49 3:51 +1:50 +90% (36) 308 12:30 -
      18 49  ->  48 48:06 +23:18 +93% (49) 4038 11:54 4:04 +2:27 +151% (45) 315 12:54 +39
      19 48  ->  44 55:13 +26:42 +93% (49) 4571 12:04 7:07 +3:24 +91% (51) 533 13:21 -
      20 44  ->  42 57:54 +27:46 +92% (48) 4836 11:58 2:41 +1:04 +65% (31) 265 10:07 -
      21 42  ->  39 1:02:26 +30:41 +96% (49) 5157 12:06 4:32 +2:55 +180% (63) 321 14:07 +1:07
      22 39  ->  36 1:04:47 +32:01 +97% (49) 5373 12:03 2:21 +1:20 +131% (59) 216 10:52 +12
      23 36  ->  F 1:05:33 +32:25 +97% (49) 5480 11:57 0:46 +27 +142% (52) 107 7:09 +6

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control