Россия, Москва и МО, Жулебинский л/п

    Группа
    М18


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Выбор
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 18
    Участников 9
    Virtually best result 00:23:05
    Best way S -> 31 -> 51 -> 52 -> 36 -> 35 -> 50 -> 49 -> 32 -> 46 -> 45 -> 39 -> 40 -> 44 -> 41 -> 42 -> 43 -> 38 -> 37 -> F
    Position 2
    Result 00:30:07

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  31 2:20 +9 +6% (2) 503 4:38 2:20 +9 +6% (2/9) 503 4:38 -
      2 31  ->  49 3:50 +9 +4% (2) 503 7:37 1:30 +0 0% (1/1) 0:00 -
      3 49  ->  50 5:00 +28 +10% (2) 645 7:45 1:10 +0 0% (1/1) 142 8:12 -
      4 50  ->  33 6:44 +1:11 +21% (2) 645 10:26 1:44 +0 0% (1/1) 0:00 -
      5 33  ->  48 9:00 +2:33 +39% (2) 645 13:57 2:16 +7 +5% (2/4) 0:00 -
      6 48  ->  32 10:29 +2:18 +28% (2) 645 16:15 1:29 +0 0% (1/1) 0:00 -
      7 32  ->  46 11:50 +3:07 +35% (2) 645 18:20 1:21 +9 +12% (2/2) 0:00 -
      8 46  ->  45 13:05 +3:19 +33% (2) 645 20:17 1:15 +1 +1% (2/5) 0:00 -
      9 45  ->  39 14:49 +3:51 +35% (2) 645 22:58 1:44 -8 -7% (1/7) 0:00 -
      10 39  ->  40 16:38 +4:20 +35% (2) 882 18:51 1:49 +17 +18% (2/8) 237 7:39 -
      11 40  ->  44 18:17 +3:07 +20% (2) 882 20:43 1:39 +15 +17% (2/5) 0:00 -
      12 44  ->  42 19:41 +2:59 +17% (2) 882 22:19 1:24 -15 -15% (1/2) 0:00 -
      13 42  ->  41 20:57 +2:51 +15% (2) 882 23:45 1:16 -1:36 -55% (1/2) 0:00 -
      14 41  ->  43 22:29 +3:24 +17% (2) 882 25:29 1:32 +9 +10% (2/2) 0:00 -
      15 43  ->  38 24:31 +4:51 +24% (2) 882 27:47 2:02 +49 +67% (4/4) 0:00 +27
      16 38  ->  37 26:00 +5:10 +24% (2) 882 29:28 1:29 +18 +25% (5/8) 0:00 -
      17 37  ->  51 27:53 +5:50 +26% (2) 882 31:36 1:53 +0 0% (1/1) 0:00 -
      18 51  ->  52 29:04 +5:50 +25% (2) 1028 28:16 1:11 +20 +39% (4/8) 146 8:06 +4
      19 52  ->  F 30:07 +5:48 +23% (2) 0 0:00 1:03 +0 0% (1/1) -1028 -1:01 -

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control