Россия, Москва, Воронцовский парк

    Клуб
    Лично
    Группа
    D2


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Organiser
    ССО МИФИ
    Controls 24
    Участников 22
    Distance length 4.600m
    Virtually best result 00:30:46
    Position 17
    Result 00:51:42
    Pace (min/km) 11:14

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Leg Progress of the race Progress on the leg LT
      Total Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km) Leg time Delay Pos. Dist(m) Pace (min/km)
      1 S  ->  50 2:56 +1:23 +89% (14) 258 11:22 2:56 +1:23 +89% (14) 258 11:22 +20
      2 50  ->  51 4:59 +1:52 +59% (14) 475 10:29 2:03 +30 +32% (14) 217 9:26 -
      3 51  ->  33 6:18 +2:27 +63% (14) 591 10:39 1:19 +35 +79% (17) 116 11:21 +5
      4 33  ->  34 8:03 +3:05 +62% (15) 785 10:15 1:45 +38 +56% (15) 194 9:01 -
      5 34  ->  35 10:15 +3:39 +55% (16) 906 11:18 2:12 +34 +34% (18) 121 18:10 -
      6 35  ->  54 10:46 +4:05 +61% (16) 990 10:52 0:31 +28 +933% (18) 84 6:09 +26
      7 54  ->  39 12:58 +4:45 +57% (16) 1164 11:08 2:12 +1:11 +116% (21) 174 12:38 +29
      8 39  ->  37 14:07 +4:46 +50% (14) 1256 11:14 1:09 +24 +53% (10) 92 12:30 -
      9 37  ->  36 15:49 +5:30 +53% (15) 1325 11:56 1:42 +44 +75% (21) 69 24:38 +5
      10 36  ->  40 18:12 +7:00 +62% (17) 1431 12:43 2:23 +1:30 +169% (22) 106 22:29 +54
      11 40  ->  41 20:02 +7:23 +58% (16) 1646 12:10 1:50 +28 +34% (11) 215 8:31 -
      12 41  ->  43 23:56 +8:53 +59% (16) 1989 12:01 3:54 +1:30 +62% (19) 343 11:22 -
      13 43  ->  45 25:39 +9:22 +57% (14) 2186 11:44 1:43 +33 +47% (12) 197 8:42 -
      14 45  ->  46 27:56 +10:06 +56% (15) 2412 11:34 2:17 +44 +47% (12) 226 10:06 -
      15 46  ->  47 30:31 +11:51 +63% (16) 2553 11:57 2:35 +1:45 +210% (22) 141 18:19 +1:11
      16 47  ->  48 31:56 +12:28 +64% (17) 2655 12:01 1:25 +41 +93% (21) 102 13:53 +11
      17 48  ->  49 32:29 +12:39 +63% (16) 2711 11:58 0:33 +12 +57% (11) 56 9:49 -
      18 49  ->  31 34:51 +13:31 +63% (16) 2884 12:05 2:22 +52 +57% (12) 173 13:40 -
      19 31  ->  32 36:22 +13:05 +56% (16) 3032 11:59 1:31 +26 +39% (5) 148 10:14 -
      20 32  ->  52 41:03 +14:51 +56% (16) 3536 11:36 4:41 +1:46 +60% (19) 504 9:17 -
      21 52  ->  53 41:51 +15:15 +57% (17) 3614 11:34 0:48 +24 +100% (19) 78 10:15 +8
      22 53  ->  42 43:14 +15:46 +57% (17) 3745 11:32 1:23 +31 +59% (21) 131 10:33 -
      23 42  ->  44 46:21 +17:02 +58% (17) 3961 11:42 3:07 +1:25 +83% (21) 216 14:25 +16
      24 44  ->  49 50:25 +18:12 +56% (17) 4473 11:16 4:04 +1:10 +40% (9) 512 7:56 -
      25 49  ->  F 51:42 +18:44 +56% (17) 4600 11:14 1:17 +32 +71% (15) 127 10:06 +1

      Positions
      Position on the leg
      The current position in the race at control
      Order number of the control
      Delay, times
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control
      Pace, min/km
      Pace on the leg
      Average pace in the race at control
      Order number of the control
      Delay, relatively (+% from the best)
      Delay on the leg
      The current delay in the race at control
      Order number of the control