Россия, Ставропольский край, г. Железноводск

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Белобжицкий Анатолий(1951) OPEN 3 57 00:22:12 +5:30
      Фишин Александр(1988) I М21В 3 44 00:43:30 +1:04
      Рыженков Даниил(2002) КМС М20 8 27 00:43:37 +6:48
      Фадеева Станислава(2013) IIIю Ж10 8 39 00:19:36 +6:04
      Чумоватова Анна(2001) I Ж20 8 23 00:42:46 +5:22
      Лапская Олеся(2000) I ЖЭ 10 33 00:49:13 +8:45
      Кудрина Анастасия(2002) КМС Ж20 11 23 00:49:35 +12:11
      Струнникова Дарья(2007) I Ж14 11 110 00:35:50 +11:09
      Александрова Анастасия(2002) КМС Ж20 13 23 00:50:36 +13:12
      Алешин Константин(1986) М35 14 54 00:48:25 +10:52
      Лиходед Агата(2011) IIIю Ж10 15 39 00:22:25 +8:53
      Меркулов Дмитрий(2003) II М18 16 77 00:49:16 +12:09
      Христева Марина(1968) КМС Ж45 16 46 00:45:22 +8:27
      Войтенко Николай(2011) IIIю М10 17 27 00:37:08 +24:55
      Щёлоков Артемий(2009) Iю М12 17 92 00:27:56 +9:00
      Андреянов Алексей(1979) OPEN 18 57 00:28:34 +11:52
      Круглова Анастасия(2005) I Ж16 18 95 00:43:18 +11:25
      Олейниченкова Анна(2009) Iю Ж12 18 82 00:31:32 +8:37
      Хандаров Серафим(2008) II М14 19 169 00:37:37 +7:46
      Крехов Фёдор(2005) I М16 22 139 00:48:26 +15:12
      Углева Анна(2013) IIIю Ж10 22 39 00:28:27 +14:55
      Хандаров Арсений(2001) КМС М20 22 27 01:01:12 +24:23
      Караваева Олеся(2007) III Ж14 23 110 00:42:48 +18:07
      Войтенко Александр(1975) I М45 25 43 00:50:01 +12:53
      Панкрушина Елена(1969) Ж45 25 46 00:48:21 +11:26
      Фадеева Татьяна(1984) I Ж35 25 43 01:10:10 +22:40
      Купор Сергей(1979) КМС М35 26 54 00:55:26 +17:53
      Минайлова Софья(2005) I Ж16 28 95 00:48:05 +16:12
      Новиков Денис(1986) М21В 29 44 01:04:29 +22:03
      Степанова Наталья(1977) Ж35 33 43 01:18:47 +31:17
      Чуприков Евгений(1979) М21В 33 44 01:09:06 +26:40
      Углева Екатерина(2013) IIIю Ж10 34 39 00:51:27 +37:55
      Виноградова Татьяна(2011) IIIю Ж10 35 39 00:51:45 +38:13
      Калиничев Александр(1973) I М45 35 43 00:59:05 +21:57
      Ключников Артём(1983) II М35 39 54 01:02:29 +24:56
      Ноздрачев Юрий(1976) II М45 39 43 01:03:10 +26:02
      Плешкан Аурел(1991) МС МЭ 40 71 00:54:22 +11:35
      Тимофеев Степан(2005) I М16 43 139 00:54:49 +21:35
      Бордюков Антон(1988) МС МЭ 46 71 00:56:33 +13:46
      Рогачева Валерия(2006) I Ж16 46 95 00:54:04 +22:11
      Андреянова Алена(1988) OPEN 47 57 00:51:34 +34:52
      Круглов Сергей(2009) IIIю М12 47 92 00:36:17 +17:21
      Виноградова Анна(1979) OPEN 51 57 01:02:26 +45:44
      Олейниченкова Светлана(2008) I Ж14 52 110 00:50:29 +25:48
      Михайлова Анастасия(2006) II Ж16 53 95 00:57:43 +25:50
      Демидов Олег(2004) I М18 55 77 01:09:02 +31:55
      Чуприкова Кристина(2009) IIю Ж12 55 82 00:49:35 +26:40
      Корнилова Ксения(2006) I Ж16 58 95 00:58:40 +26:47
      Ноздрачёв Александр(2007) III М14 58 169 00:46:36 +16:45
      Куракин Илья(2005) II М16 61 139 00:58:59 +25:45
      Сычев Василий(2010) Iю М12 63 92 00:43:11 +24:15
      Войтенко Сергей(2004) I М18 64 77 01:22:42 +45:35
      Зайцев Олег(2000) I МЭ 67 71 01:19:13 +36:26
      Купор Вероника(2008) III Ж14 67 110 00:55:02 +30:21
      Калиничева Юлия(2009) IIIю Ж12 68 82 00:57:30 +34:35
      Леманская Мария(2006) II Ж16 69 95 01:05:08 +33:15
      Мигаль Роман(2007) II М14 69 169 00:49:21 +19:30
      Казаков Илья(2008) II М14 71 169 00:49:51 +20:00
      Холомеев Максим(2006) I М16 72 139 01:02:45 +29:31
      Виноградова Ольга(2007) IIю Ж14 75 110 01:00:36 +35:55
      Зудов Дмитрий(2005) III М16 83 139 01:05:09 +31:55
      Андреянов Клим(2012) IIIю М10 - 27 - -
      Глинкин Даниил(2004) I М18 - 77 - -
      Дьячков Антон(2003) I М18 - 77 - -
      Осипова Екатерина(2006) II Ж16 - 95 - -