Россия, Воронежская область, г. Воронеж

    Клуб (на соревновании)
    Тамбовская обл.


    Тип соревнования
    Ориентирование
    Способ передвижения
    Бег
    Вид соревнования
    Заданное направление
    Численность 51

    Перетащите фотки сюда

    Обзор
      Имя(год рождения) Группа Поз. Участников Результат Отставание
      Беляков Михаил(2002) МС М20 1 49 00:40:25 -
      Шлыков Иван(1960) I М60 1 8 00:34:17 -
      Платицин Юрий(1961) МС М50 2 16 00:36:35 +48
      Белякова Анастасия(2004) КМС Ж18 3 50 00:43:51 +3:38
      Михайлов Матвей(2009) Iю М12 5 95 00:17:06 +1:59
      Мисюра Елизавета(2009) Iю Ж12 7 59 00:18:28 +3:38
      Новокщенов Василий(1961) IIю М50 13 16 00:53:54 +18:07
      Пашкин Иван(1998) КМС МЭ 13 38 00:50:28 +8:18
      Тютюнов Анатолий(1981) I М40 13 21 01:01:15 +22:17
      Астафьева Анастасия(1981) II Ж40 14 21 00:58:09 +20:52
      Комбаров Владимир(1974) М40 14 21 01:02:12 +23:14
      Астафьева Марья(2010) IIю Ж12 16 59 00:21:03 +6:13
      Кручко Александр(2007) I М14 18 154 00:38:27 +8:09
      Яшин Евгений(1980) М40 19 21 01:21:47 +42:49
      Курина Дарья(2007) I Ж14 20 113 00:42:53 +9:26
      Чурилов Роман(2007) I М14 20 154 00:38:55 +8:37
      Батищева Наталья(1983) I ЖЭ 22 23 01:19:51 +40:54
      Девятова Дарья(2007) II Ж14 22 113 00:43:51 +10:24
      Батищева Майя(2009) Ж12 27 59 00:24:23 +9:33
      Батищев Константин(2003) КМС М18 28 92 00:50:36 +14:14
      Камышанцев Иван(2007) I М14 28 154 00:39:49 +9:31
      Деева Анна(2005) КМС Ж16 29 99 00:47:56 +12:29
      Горбунов Егор(2005) I М16 32 156 00:48:10 +12:36
      Мягкоход Екатерина(2007) I Ж14 35 113 00:48:30 +15:03
      Пенькова Софья(2008) Iю Ж14 46 113 00:53:41 +20:14
      Даракулова Кира(2010) Ж12 47 59 00:37:11 +22:21
      Жукова Екатерина(2009) IIIю Ж12 53 59 00:49:07 +34:17
      Фролов Матвей(2008) Iю М14 57 154 00:46:06 +15:48
      Щербинина Карина(2006) II Ж16 61 99 00:57:28 +22:01
      Матюшечкин Николай(2010) М12 67 95 00:35:30 +20:23
      Шлепцов Максим(2004) I М18 72 92 01:14:02 +37:40
      Мирнова Анастасия(2005) I Ж16 74 99 01:02:18 +26:51
      Леонтьева Мария(2007) I Ж14 75 113 01:07:09 +33:42
      Ремизов Данила(2005) I М16 78 156 00:56:23 +20:49
      Евдокимова Елена(2006) III Ж16 83 99 01:07:42 +32:15
      Лаптева Екатерина(2007) Iю Ж14 86 113 01:16:02 +42:35
      Никифоров Дмитрий(2007) II М14 87 154 00:55:19 +25:01
      Нечаев Роман(2006) I М16 97 156 01:03:10 +27:36
      Чуева Валерия(2007) Iю Ж14 98 113 01:25:30 +52:03
      Бахарев Даниил(2005) I М16 101 156 01:05:42 +30:08
      Пяткина Ксения(2008) II Ж14 105 113 01:39:00 +1:05:33
      Тютюнова Мария(2007) III Ж14 106 113 01:40:04 +1:06:37
      Батищев Григорий(2007) II М14 113 154 01:04:37 +34:19
      Платицин Степан(2006) I М16 114 156 01:09:13 +33:39
      Дюжов Никита(2008) Iю М14 129 154 01:10:40 +40:22
      Комбаров Юрий(2007) II М14 133 154 01:14:14 +43:56
      Четырин Алексей(2006) I М16 144 156 01:46:44 +1:11:10
      Сутормин Степан(2008) III М14 145 154 01:35:25 +1:05:07
      Кухта Кристина(2005) II Ж16 - 99 - -
      Саблин Данила(2003) I М18 - 92 - -
      Тюрина Полина(2008) Iю Ж14 - 113 - -