Россия, Нижегородская область, Арзамас
Тип соревнования
Ориентирование
Способ передвижения
Лыжи, свободный
Вид соревнования
Заданное направление
Organiser
ФСО НО
| Количество групп | 28 |
| Участников | 287 |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| М12 | D6 | 7 | 13 | 1.700m | 00:10:57 (6:26 min/km) |
| М14 | -- | 13 | 62 | 3.800m | 00:21:09 (5:34 min/km) |
| М17 | -- | 15 | 38 | 4.800m | 00:21:50 (4:33 min/km) |
| М30 | D1 | 17 | 2 | 5.400m | 00:45:15 (8:23 min/km) |
| М35 | D1 | 17 | 1 | 5.400m | 00:40:23 (7:29 min/km) |
| М40 | D1 | 17 | 2 | 5.400m | 00:58:24 (10:49 min/km) |
| М45 | D2 | 14 | 4 | 4.400m | 00:26:14 (5:58 min/km) |
| М50 | D2 | 14 | 7 | 4.400m | 00:24:07 (5:29 min/km) |
| М55 | D3 | 14 | 3 | 4.100m | 00:28:38 (6:59 min/km) |
| М60 | D3 | 14 | 7 | 4.100m | 00:26:13 (6:24 min/km) |
| М65 | D4 | 11 | 5 | 3.300m | 00:24:03 (7:17 min/km) |
| М70 | D4 | 11 | 3 | 3.300m | 00:32:13 (9:46 min/km) |
| М75 | D5 | 11 | 3 | 2.800m | 00:34:49 (12:26 min/km) |
| М80 | D5 | 11 | 1 | 2.800m | 00:42:29 (15:10 min/km) |
| Мужчины | -- | 20 | 25 | 7.200m | 00:31:31 (4:23 min/km) |
Group | Distance(ID) | Distance length | Virtually best result | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ж12 | D6 | 7 | 7 | 1.700m | 00:14:26 (8:29 min/km) |
| Ж14 | -- | 12 | 39 | 3.500m | 00:20:46 (5:56 min/km) |
| Ж17 | -- | 13 | 30 | 4.000m | 00:24:37 (6:09 min/km) |
| Ж30 | D2 | 14 | 1 | 4.400m | 00:32:34 (7:24 min/km) |
| Ж35 | D2 | 14 | 1 | 4.400m | 00:49:14 (11:11 min/km) |
| Ж40 | D3 | 14 | 5 | 4.100m | 00:30:45 (7:30 min/km) |
| Ж45 | D3 | 14 | 1 | 4.100m | 00:37:36 (9:10 min/km) |
| Ж50 | D4 | 11 | 2 | 3.300m | 00:39:35 (12:00 min/km) |
| Ж55 | D4 | 11 | 2 | 3.300m | 00:35:49 (10:51 min/km) |
| Ж60 | D5 | 11 | 2 | 2.800m | 00:30:24 (10:51 min/km) |
| Ж65 | D5 | 11 | 4 | 2.800m | 00:33:18 (11:54 min/km) |
| Ж70 | D5 | 11 | 1 | 2.800m | 00:36:35 (13:04 min/km) |
| Женщины | -- | 18 | 16 | 5.500m | 00:29:41 (5:24 min/km) |
Distribution of participants by age